Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
Palva palva | Palva | 08:58 kello 08:58. |
Palva palva | Palva | 09:00 kello 09:00. |
velkuan reit | Velkuan reitti - Kaita | 09:20 kello 09:20. |
Palva palva | Palva | 09:23 kello 09:23. |
Palva palva | Palva | 09:30 kello 09:30. |
Palva palva | Palva | 09:53 kello 09:53. |
Palva palva | Palva | 10:00 kello 10:00. |
Palva palva | Palva | 10:23 kello 10:23. |
Palva palva | Palva | 10:30 kello 10:30. |
velkuan reit | Velkuan reitti - Kaita | 10:50 kello 10:50. |
Palva palva | Palva | 10:53 kello 10:53. |
Palva palva | Palva | 11:00 kello 11:00. |
Palva palva | Palva | 11:34 kello 11:34. |
Palva palva | Palva | 11:35 kello 11:35. |
Palva palva | Palva | 11:58 kello 11:58. |
Palva palva | Palva | 12:00 kello 12:00. |
Palva palva | Palva | 12:23 kello 12:23. |
Palva palva | Palva | 12:30 kello 12:30. |
Palva palva | Palva | 12:53 kello 12:53. |
Palva palva | Palva | 13:00 kello 13:00. |
Palva palva | Palva | 13:23 kello 13:23. |
Palva palva | Palva | 13:30 kello 13:30. |
Palva palva | Palva | 13:53 kello 13:53. |
Palva palva | Palva | 14:00 kello 14:00. |
Palva palva | Palva | 14:23 kello 14:23. |
velkuan reit | Velkuan reitti - Kaita | 14:30 kello 14:30. |
Palva palva | Palva | 14:30 kello 14:30. |
Palva palva | Palva | 14:53 kello 14:53. |
Palva palva | Palva | 15:00 kello 15:00. |
Palva palva | Palva | 15:23 kello 15:23. |
Palva palva | Palva | 15:30 kello 15:30. |
Palva palva | Palva | 16:04 kello 16:04. |
Palva palva | Palva | 16:05 kello 16:05. |
Palva palva | Palva | 16:28 kello 16:28. |
velkuan reit | Velkuan reitti - Kaita | 16:30 kello 16:30. |
velkuan reit | Velkuan reitti - Kaita | 16:30 kello 16:30. |
Palva palva | Palva | 16:30 kello 16:30. |
Palva palva | Palva | 16:53 kello 16:53. |
Palva palva | Palva | 17:00 kello 17:00. |
Palva palva | Palva | 17:23 kello 17:23. |
Palva palva | Palva | 17:30 kello 17:30. |
velkuan reit | Velkuan reitti - Kaita | 17:45 kello 17:45. |
Palva palva | Palva | 17:53 kello 17:53. |
Palva palva | Palva | 18:00 kello 18:00. |
velkuan reit | Velkuan reitti - Kaita | 18:00 kello 18:00. |
Palva palva | Palva | 18:23 kello 18:23. |
Palva palva | Palva | 18:30 kello 18:30. |
velkuan reit | Velkuan reitti - Kaita | 18:45 kello 18:45. |
Palva palva | Palva | 18:53 kello 18:53. |
Palva palva | Palva | 19:00 kello 19:00. |
Palva palva | Palva | 19:23 kello 19:23. |
Palva palva | Palva | 19:30 kello 19:30. |
Palva palva | Palva | 20:04 kello 20:04. |
Palva palva | Palva | 20:05 kello 20:05. |
Palva palva | Palva | 20:28 kello 20:28. |
Palva palva | Palva | 20:30 kello 20:30. |
Palva palva | Palva | 20:53 kello 20:53. |
Palva palva | Palva | 21:00 kello 21:00. |
Palva palva | Palva | 21:23 kello 21:23. |
Palva palva | Palva | 21:30 kello 21:30. |
Palva palva | Palva | 21:53 kello 21:53. |
Palva palva | Palva | 22:00 kello 22:00. |
Palva palva | Palva | 22:53 kello 22:53. |
Palva palva | Palva | 23:00 kello 23:00. |
Palva palva | Palva | 23:53 kello 23:53. |
maanantai 28.4.2025 |
Palva palva | Palva | 00:00 kello 00:00. |
|
Palva palva | Palva | 00:53 kello 00:53. |
Palva palva | Palva | 01:00 kello 01:00. |
Palva palva | Palva | 01:53 kello 01:53. |
Palva palva | Palva | 02:00 kello 02:00. |
Palva palva | Palva | 02:53 kello 02:53. |
Palva palva | Palva | 03:00 kello 03:00. |
Palva palva | Palva | 03:53 kello 03:53. |
Palva palva | Palva | 04:00 kello 04:00. |
Palva palva | Palva | 04:53 kello 04:53. |
Palva palva | Palva | 05:00 kello 05:00. |
Palva palva | Palva | 05:53 kello 05:53. |
Palva palva | Palva | 06:00 kello 06:00. |
Palva palva | Palva | 06:18 kello 06:18. |
velkuan reit | Velkuan reitti - Kaita | 06:30 kello 06:30. |
Palva palva | Palva | 06:30 kello 06:30. |
Palva palva | Palva | 06:53 kello 06:53. |
Palva palva | Palva | 07:00 kello 07:00. |
velkuan reit | Velkuan reitti - Kaita | 07:10 kello 07:10. |
Palva palva | Palva | 07:23 kello 07:23. |
velkuan reit | Velkuan reitti - Kaita | 07:25 kello 07:25. |
Palva palva | Palva | 07:30 kello 07:30. |
Palva palva | Palva | 07:53 kello 07:53. |
velkuan reit | Velkuan reitti - Kaita | 07:55 kello 07:55. |
Palva palva | Palva | 08:00 kello 08:00. |
Palva palva | Palva | 08:34 kello 08:34. |
Palva palva | Palva | 08:35 kello 08:35. |