Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 12:22 kello 12:22. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 14:22 kello 14:22. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 16:22 kello 16:22. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 18:22 kello 18:22. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 20:17 kello 20:17. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 22:12 kello 22:12. |
sunnuntai 3.8.2025 |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 00:06 kello 00:06. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 01:56 kello 01:56. |
|
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 11:52 kello 11:52. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 14:27 kello 14:27. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 16:27 kello 16:27. |
maanantai 4.8.2025 |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 05:56 kello 05:56. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 06:41 kello 06:41. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 07:38 kello 07:38. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 08:03 kello 08:03. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 08:43 kello 08:43. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 09:12 kello 09:12. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 10:12 kello 10:12. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 10:52 kello 10:52. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 12:47 kello 12:47. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 13:57 kello 13:57. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 14:39 kello 14:39. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 15:07 kello 15:07. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 15:39 kello 15:39. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 16:07 kello 16:07. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 16:39 kello 16:39. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 17:07 kello 17:07. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 17:39 kello 17:39. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 18:07 kello 18:07. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 18:37 kello 18:37. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 19:07 kello 19:07. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 19:37 kello 19:37. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 20:22 kello 20:22. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 22:17 kello 22:17. |
tiistai 5.8.2025 |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 00:06 kello 00:06. |
|
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 05:56 kello 05:56. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 06:41 kello 06:41. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 07:38 kello 07:38. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 08:03 kello 08:03. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 08:43 kello 08:43. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 09:12 kello 09:12. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 10:12 kello 10:12. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 10:52 kello 10:52. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 12:47 kello 12:47. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 13:57 kello 13:57. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 14:39 kello 14:39. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 15:07 kello 15:07. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 15:39 kello 15:39. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 16:07 kello 16:07. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 16:39 kello 16:39. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 17:07 kello 17:07. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 17:39 kello 17:39. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 18:07 kello 18:07. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 18:37 kello 18:37. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 19:07 kello 19:07. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 19:37 kello 19:37. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 20:22 kello 20:22. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 22:17 kello 22:17. |
keskiviikko 6.8.2025 |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 00:06 kello 00:06. |
|
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 05:56 kello 05:56. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 06:41 kello 06:41. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 07:38 kello 07:38. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 08:03 kello 08:03. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 08:43 kello 08:43. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 09:12 kello 09:12. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 10:12 kello 10:12. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 10:52 kello 10:52. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 12:47 kello 12:47. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 13:57 kello 13:57. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 14:39 kello 14:39. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 15:07 kello 15:07. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 15:39 kello 15:39. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 16:07 kello 16:07. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 16:39 kello 16:39. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 17:07 kello 17:07. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 17:39 kello 17:39. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 18:07 kello 18:07. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 18:37 kello 18:37. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 19:07 kello 19:07. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 19:37 kello 19:37. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 20:22 kello 20:22. |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 22:17 kello 22:17. |
torstai 7.8.2025 |
303 303 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 00:06 kello 00:06. |
|
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 05:56 kello 05:56. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 06:41 kello 06:41. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 07:08 kello 07:08. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 07:38 kello 07:38. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 08:03 kello 08:03. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 08:33 kello 08:33. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 09:02 kello 09:02. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 09:47 kello 09:47. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 11:07 kello 11:07. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 12:07 kello 12:07. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 12:37 kello 12:37. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 13:07 kello 13:07. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 13:37 kello 13:37. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 14:09 kello 14:09. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 14:34 kello 14:34. |
302 302 | Kuninkoja-Rusko-Vahto | 14:59 kello 14:59. |
301 301 | Kuninkoja-Rusko | 15:34 kello 15:34. |