6A 6a | Kaarina | 10:24 kello 10:24. Reaaliaika |
801 801 | Parainen | 10:42 kello 10:42. |
901 901 | Nauvo-Korppoo | 10:46 kello 10:46. Reaaliaika |
6A 6a | Kaarina | 10:48 kello 10:48. Reaaliaika |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:06 kello 11:06. |
6A 6a | Kaarina | 11:09 kello 11:09. |
801 801 | Parainen | 11:12 kello 11:12. |
6A 6a | Kaarina | 11:29 kello 11:29. |
801 801 | Parainen | 11:42 kello 11:42. |
6A 6a | Kaarina | 11:49 kello 11:49. |
6A 6a | Kaarina | 12:09 kello 12:09. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 12:11 kello 12:11. |
801 801 | Parainen | 12:12 kello 12:12. |
6A 6a | Kaarina | 12:29 kello 12:29. |
801 801 | Parainen | 12:42 kello 12:42. |
6A 6a | Kaarina | 12:49 kello 12:49. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 13:01 kello 13:01. |
6A 6a | Kaarina | 13:09 kello 13:09. |
801 801 | Parainen | 13:12 kello 13:12. |
703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Naskarla-Paimio | 13:21 kello 13:21. |
722 722 | Taalintehdas | 13:26 kello 13:26. |
6A 6a | Kaarina | 13:29 kello 13:29. |
801 801 | Parainen | 13:42 kello 13:42. |
6A 6a | Kaarina | 13:49 kello 13:49. |
6A 6a | Kaarina | 14:09 kello 14:09. |
801 801 | Parainen | 14:12 kello 14:12. |
703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Naskarla-Paimio | 14:16 kello 14:16. |
6A 6a | Kaarina | 14:29 kello 14:29. |
801 801 | Parainen | 14:42 kello 14:42. |
6A 6a | Kaarina | 14:49 kello 14:49. |
6A 6a | Kaarina | 15:09 kello 15:09. |
801 801 | Parainen | 15:12 kello 15:12. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 15:21 kello 15:21. |
6A 6a | Kaarina | 15:29 kello 15:29. |
801 801 | Parainen | 15:42 kello 15:42. |
6A 6a | Kaarina | 15:49 kello 15:49. |
6A 6a | Kaarina | 16:09 kello 16:09. |
722 722 | Taalintehdas | 16:11 kello 16:11. |
801 801 | Parainen | 16:12 kello 16:12. |
903 903 | Nauvo-Korppoo-Houtskari | 16:16 kello 16:16. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 16:21 kello 16:21. |
6A 6a | Kaarina | 16:29 kello 16:29. |
801 801 | Parainen | 16:42 kello 16:42. |
6A 6a | Kaarina | 16:49 kello 16:49. |
6A 6a | Kaarina | 17:09 kello 17:09. |
801 801 | Parainen | 17:12 kello 17:12. |
6A 6a | Kaarina | 17:29 kello 17:29. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 17:31 kello 17:31. |
801 801 | Parainen | 17:42 kello 17:42. |
6A 6a | Kaarina | 17:49 kello 17:49. |
6A 6a | Kaarina | 18:09 kello 18:09. |
801 801 | Parainen | 18:12 kello 18:12. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 18:16 kello 18:16. |
703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Naskarla-Paimio | 18:21 kello 18:21. |
6A 6a | Kaarina | 18:29 kello 18:29. |
801 801 | Parainen | 18:42 kello 18:42. |
6A 6a | Kaarina | 18:49 kello 18:49. |
801 801 | Parainen | 19:06 kello 19:06. |
6A 6a | Kaarina | 19:09 kello 19:09. |
6A 6a | Kaarina | 19:29 kello 19:29. |
801 801 | Parainen | 19:30 kello 19:30. |
6A 6a | Kaarina | 19:49 kello 19:49. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 20:01 kello 20:01. |
6A 6a | Kaarina | 20:24 kello 20:24. |
801 801 | Parainen | 20:30 kello 20:30. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:31 kello 20:31. |
6A 6a | Kaarina | 20:54 kello 20:54. |
722S 722s | Taalintehdas | 21:06 kello 21:06. |
6A 6a | Kaarina | 21:24 kello 21:24. |
801 801 | Parainen | 21:30 kello 21:30. |
6A 6a | Kaarina | 21:54 kello 21:54. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 22:23 kello 22:23. |
6A 6a | Kaarina | 22:24 kello 22:24. |
801 801 | Parainen | 22:30 kello 22:30. |
6A 6a | Kaarina | 22:54 kello 22:54. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 23:18 kello 23:18. |
6A 6a | Kaarina | 23:23 kello 23:23. |
801 801 | Parainen | 23:30 kello 23:30. |
6A 6a | Kaarina | 23:53 kello 23:53. |
sunnuntai 3.8.2025 |
801 801 | Parainen | 00:30 kello 00:30. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 00:48 kello 00:48. |
6A 6a | Kaarina | 00:53 kello 00:53. |
801 801 | Parainen | 01:30 kello 01:30. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 01:48 kello 01:48. |
6A 6a | Kaarina | 01:53 kello 01:53. |
|
6A 6a | Kaarina | 06:37 kello 06:37. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 06:44 kello 06:44. |
6A 6a | Kaarina | 07:07 kello 07:07. |
801 801 | Parainen | 07:25 kello 07:25. |
6A 6a | Kaarina | 07:37 kello 07:37. |
6A 6a | Kaarina | 08:07 kello 08:07. |
801 801 | Parainen | 08:26 kello 08:26. |
6A 6a | Kaarina | 08:37 kello 08:37. |
6A 6a | Kaarina | 09:07 kello 09:07. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 09:16 kello 09:16. |
801 801 | Parainen | 09:26 kello 09:26. |
6A 6a | Kaarina | 09:38 kello 09:38. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 09:46 kello 09:46. |
6A 6a | Kaarina | 10:08 kello 10:08. |