Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
721 721 | Turku | 14:17 kello 14:17. |
721 721 | Turku | 16:42 kello 16:42. |
722S 722s | Turku | 19:47 kello 19:47. |
sunnuntai 8.6.2025 |
722 722 | Turku | 16:47 kello 16:47. |
722S 722s | Turku | 19:47 kello 19:47. |
723 723 | Turku | 21:07 kello 21:07. |
maanantai 9.6.2025 |
722S 722s | Turku | 07:17 kello 07:17. |
721 721 | Turku | 09:32 kello 09:32. |
723 723 | Turku | 11:45 kello 11:45. |
721 721 | Turku | 12:47 kello 12:47. |
723H 723h | Turku | 14:22 kello 14:22. |
722 722 | Turku | 16:42 kello 16:42. |
723S 723s | Turku | 19:45 kello 19:45. |
tiistai 10.6.2025 |
722S 722s | Turku | 07:17 kello 07:17. |
721 721 | Turku | 09:32 kello 09:32. |
723 723 | Turku | 11:45 kello 11:45. |
721 721 | Turku | 12:47 kello 12:47. |
723H 723h | Turku | 14:22 kello 14:22. |
722 722 | Turku | 16:42 kello 16:42. |
723S 723s | Turku | 19:45 kello 19:45. |
keskiviikko 11.6.2025 |
722S 722s | Turku | 07:17 kello 07:17. |
721 721 | Turku | 09:32 kello 09:32. |
723 723 | Turku | 11:45 kello 11:45. |
721 721 | Turku | 12:47 kello 12:47. |
723H 723h | Turku | 14:22 kello 14:22. |
722 722 | Turku | 16:42 kello 16:42. |
723S 723s | Turku | 19:45 kello 19:45. |
torstai 12.6.2025 |
722S 722s | Turku | 07:17 kello 07:17. |
721 721 | Turku | 09:32 kello 09:32. |
723 723 | Turku | 11:45 kello 11:45. |
721 721 | Turku | 12:47 kello 12:47. |
723H 723h | Turku | 14:22 kello 14:22. |
722 722 | Turku | 16:42 kello 16:42. |
723S 723s | Turku | 19:45 kello 19:45. |
perjantai 13.6.2025 |
722S 722s | Turku | 07:17 kello 07:17. |
721 721 | Turku | 09:32 kello 09:32. |
723 723 | Turku | 11:45 kello 11:45. |
721 721 | Turku | 12:47 kello 12:47. |
723H 723h | Turku | 14:22 kello 14:22. |
722 722 | Turku | 16:42 kello 16:42. |
723S 723s | Turku | 19:45 kello 19:45. |
lauantai 14.6.2025 |
722 722 | Turku | 11:47 kello 11:47. |
721 721 | Turku | 14:17 kello 14:17. |
721 721 | Turku | 16:42 kello 16:42. |
722S 722s | Turku | 19:47 kello 19:47. |
sunnuntai 15.6.2025 |
722 722 | Turku | 16:47 kello 16:47. |
722S 722s | Turku | 19:47 kello 19:47. |
723 723 | Turku | 21:07 kello 21:07. |
maanantai 16.6.2025 |
722S 722s | Turku | 07:17 kello 07:17. |
721 721 | Turku | 09:32 kello 09:32. |
723 723 | Turku | 11:45 kello 11:45. |
721 721 | Turku | 12:47 kello 12:47. |
723H 723h | Turku | 14:22 kello 14:22. |
722 722 | Turku | 16:42 kello 16:42. |
723S 723s | Turku | 19:45 kello 19:45. |
tiistai 17.6.2025 |
722S 722s | Turku | 07:17 kello 07:17. |
721 721 | Turku | 09:32 kello 09:32. |
723 723 | Turku | 11:45 kello 11:45. |
721 721 | Turku | 12:47 kello 12:47. |