7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 07:50 kello 07:50. |
K2 k2 | Kaarina | 07:57 kello 07:57. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 08:03 kello 08:03. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 08:10 kello 08:10. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 08:30 kello 08:30. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 08:50 kello 08:50. |
K2 k2 | Kaarina | 08:57 kello 08:57. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 09:05 kello 09:05. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 09:10 kello 09:10. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 09:31 kello 09:31. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 09:51 kello 09:51. |
K2 k2 | Kaarina | 09:57 kello 09:57. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 10:03 kello 10:03. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 10:11 kello 10:11. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 10:31 kello 10:31. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 10:51 kello 10:51. |
K2 k2 | Kaarina | 10:57 kello 10:57. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 11:02 kello 11:02. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 11:11 kello 11:11. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 11:31 kello 11:31. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 11:51 kello 11:51. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 12:02 kello 12:02. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 12:11 kello 12:11. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 12:31 kello 12:31. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 12:51 kello 12:51. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 13:02 kello 13:02. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 13:11 kello 13:11. |
K2 k2 | Kaarina | 13:27 kello 13:27. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 13:31 kello 13:31. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 13:51 kello 13:51. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 14:04 kello 14:04. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 14:11 kello 14:11. |
K2 k2 | Kaarina | 14:27 kello 14:27. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 14:31 kello 14:31. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 14:51 kello 14:51. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 15:04 kello 15:04. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 15:11 kello 15:11. |
K2 k2 | Kaarina | 15:27 kello 15:27. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 15:31 kello 15:31. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 15:51 kello 15:51. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 16:04 kello 16:04. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 16:11 kello 16:11. |
K2 k2 | Kaarina | 16:27 kello 16:27. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 16:31 kello 16:31. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 16:51 kello 16:51. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 17:04 kello 17:04. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 17:11 kello 17:11. |
K2 k2 | Kaarina | 17:27 kello 17:27. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 17:31 kello 17:31. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 17:51 kello 17:51. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 18:02 kello 18:02. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 18:11 kello 18:11. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 18:38 kello 18:38. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 19:02 kello 19:02. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 19:08 kello 19:08. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 19:38 kello 19:38. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 20:08 kello 20:08. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 20:38 kello 20:38. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 21:08 kello 21:08. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 21:38 kello 21:38. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 22:02 kello 22:02. |
7T 7t | Turku, Kauppatori | 22:24 kello 22:24. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 22:57 kello 22:57. |
7T 7t | Turku, Kauppatori | 23:24 kello 23:24. |
7T 7t | Turku, Kauppatori | 23:54 kello 23:54. |
keskiviikko 30.4.2025 |
7T 7t | Turku, Kauppatori | 04:31 kello 04:31. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 05:23 kello 05:23. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 05:52 kello 05:52. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 05:58 kello 05:58. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 06:12 kello 06:12. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 06:32 kello 06:32. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 06:52 kello 06:52. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 07:02 kello 07:02. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 07:12 kello 07:12. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku-Naantali | 07:35 kello 07:35. |