Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
614 614 | Turku, Puutori | 10:15 kello 10:15. |
L11 l11 | Yliskulma-Tarvasjoki | 13:28 kello 13:28. |
L11 l11 | Yliskulma-Tarvasjoki | 15:28 kello 15:28. |
614 614 | Turku, Puutori | 15:40 kello 15:40. |
keskiviikko 7.5.2025 |
612 612 | Turku, Puutori | 06:30 kello 06:30. |
L11 l11 | Tarvasjoen koulu | 07:33 kello 07:33. |
615 615 | Turku, Puutori | 07:45 kello 07:45. |
614 614 | Turku, Puutori | 10:15 kello 10:15. |
L11 l11 | Yliskulma-Tarvasjoki | 13:28 kello 13:28. |
L11 l11 | Yliskulma-Tarvasjoki | 15:28 kello 15:28. |
614 614 | Turku, Puutori | 15:40 kello 15:40. |
torstai 8.5.2025 |
612 612 | Turku, Puutori | 06:30 kello 06:30. |
L11 l11 | Tarvasjoen koulu | 07:33 kello 07:33. |
615 615 | Turku, Puutori | 07:45 kello 07:45. |
614 614 | Turku, Puutori | 10:15 kello 10:15. |
L11 l11 | Yliskulma-Tarvasjoki | 13:28 kello 13:28. |
L11 l11 | Yliskulma-Tarvasjoki | 15:28 kello 15:28. |
614 614 | Turku, Puutori | 15:40 kello 15:40. |
perjantai 9.5.2025 |
612 612 | Turku, Puutori | 06:30 kello 06:30. |
L11 l11 | Tarvasjoen koulu | 07:33 kello 07:33. |
615 615 | Turku, Puutori | 07:45 kello 07:45. |
614 614 | Turku, Puutori | 10:15 kello 10:15. |
L11 l11 | Yliskulma-Tarvasjoki | 13:28 kello 13:28. |
L11 l11 | Yliskulma-Tarvasjoki | 15:28 kello 15:28. |
614 614 | Turku, Puutori | 15:40 kello 15:40. |
sunnuntai 11.5.2025 |
615 615 | Turku, Puutori | 18:53 kello 18:53. |
maanantai 12.5.2025 |
612 612 | Turku, Puutori | 06:30 kello 06:30. |
L11 l11 | Tarvasjoen koulu | 07:33 kello 07:33. |
615 615 | Turku, Puutori | 07:45 kello 07:45. |
614 614 | Turku, Puutori | 10:15 kello 10:15. |
L11 l11 | Yliskulma-Tarvasjoki | 13:28 kello 13:28. |
L11 l11 | Yliskulma-Tarvasjoki | 15:28 kello 15:28. |
614 614 | Turku, Puutori | 15:40 kello 15:40. |
tiistai 13.5.2025 |
612 612 | Turku, Puutori | 06:30 kello 06:30. |
L11 l11 | Tarvasjoen koulu | 07:33 kello 07:33. |
615 615 | Turku, Puutori | 07:45 kello 07:45. |
614 614 | Turku, Puutori | 10:15 kello 10:15. |
L11 l11 | Yliskulma-Tarvasjoki | 13:28 kello 13:28. |
L11 l11 | Yliskulma-Tarvasjoki | 15:28 kello 15:28. |
614 614 | Turku, Puutori | 15:40 kello 15:40. |
keskiviikko 14.5.2025 |
612 612 | Turku, Puutori | 06:30 kello 06:30. |
L11 l11 | Tarvasjoen koulu | 07:33 kello 07:33. |
615 615 | Turku, Puutori | 07:45 kello 07:45. |
614 614 | Turku, Puutori | 10:15 kello 10:15. |
L11 l11 | Yliskulma-Tarvasjoki | 13:28 kello 13:28. |
L11 l11 | Yliskulma-Tarvasjoki | 15:28 kello 15:28. |
614 614 | Turku, Puutori | 15:40 kello 15:40. |
torstai 15.5.2025 |
612 612 | Turku, Puutori | 06:30 kello 06:30. |
L11 l11 | Tarvasjoen koulu | 07:33 kello 07:33. |
615 615 | Turku, Puutori | 07:45 kello 07:45. |
614 614 | Turku, Puutori | 10:15 kello 10:15. |
L11 l11 | Yliskulma-Tarvasjoki | 13:28 kello 13:28. |
L11 l11 | Yliskulma-Tarvasjoki | 15:28 kello 15:28. |
614 614 | Turku, Puutori | 15:40 kello 15:40. |
perjantai 16.5.2025 |
612 612 | Turku, Puutori | 06:30 kello 06:30. |
L11 l11 | Tarvasjoen koulu | 07:33 kello 07:33. |
615 615 | Turku, Puutori | 07:45 kello 07:45. |