6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 2 min09:522 min kello 09:52. |
N2 n2 | Rymättylä-Röölä | 10:00 kello 10:00. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 10:06 kello 10:06. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:22 kello 10:22. Reaaliaika |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 10:36 kello 10:36. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:52 kello 10:52. Reaaliaika |
N2 n2 | Rymättylä-Röölä | 11:00 kello 11:00. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 11:06 kello 11:06. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:22 kello 11:22. Reaaliaika |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 11:36 kello 11:36. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:52 kello 11:52. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 12:06 kello 12:06. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:22 kello 12:22. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 12:36 kello 12:36. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:52 kello 12:52. |
N3 n3 | Merimasku-Rymättylä-Röölä | 13:05 kello 13:05. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 13:06 kello 13:06. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:22 kello 13:22. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 13:36 kello 13:36. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:52 kello 13:52. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 14:06 kello 14:06. |
N2 n2 | Rymättylä-Röölä | 14:20 kello 14:20. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:22 kello 14:22. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 14:36 kello 14:36. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:52 kello 14:52. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 15:06 kello 15:06. |
N2 n2 | Rymättylä-Röölä | 15:20 kello 15:20. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:22 kello 15:22. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 15:35 kello 15:35. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:52 kello 15:52. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 16:05 kello 16:05. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:22 kello 16:22. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 16:35 kello 16:35. |
N2 n2 | Rymättylä-Röölä | 16:35 kello 16:35. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:52 kello 16:52. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 17:05 kello 17:05. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:22 kello 17:22. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 17:35 kello 17:35. |
N3 n3 | Merimasku-Rymättylä-Röölä | 17:35 kello 17:35. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:52 kello 17:52. |
6A 6a | Naantali, Kirkkopuisto | 18:03 kello 18:03. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:22 kello 18:22. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 18:35 kello 18:35. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:52 kello 18:52. |
6A 6a | Naantali, Kirkkopuisto | 19:03 kello 19:03. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:22 kello 19:22. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 19:36 kello 19:36. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:50 kello 19:50. |
6A 6a | Naantali, Kirkkopuisto | 20:04 kello 20:04. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:20 kello 20:20. |
6A 6a | Naantali, Kirkkopuisto | 20:34 kello 20:34. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:50 kello 20:50. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 21:06 kello 21:06. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:20 kello 21:20. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 21:30 kello 21:30. |
N14 n14 | Naantalin satama | 21:31 kello 21:31. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:50 kello 21:50. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 22:06 kello 22:06. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:20 kello 22:20. |
6A 6a | Naantali, Kirkkopuisto | 22:34 kello 22:34. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:50 kello 22:50. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 23:06 kello 23:06. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 23:32 kello 23:32. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:52 kello 23:52. |
maanantai 7.7.2025 |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 00:32 kello 00:32. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 00:52 kello 00:52. |
6 6 | Naantali, Kirkkopuisto | 01:05 kello 01:05. |
|
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 05:27 kello 05:27. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 05:44 kello 05:44. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 05:55 kello 05:55. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:05 kello 06:05. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 06:15 kello 06:15. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:25 kello 06:25. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 06:35 kello 06:35. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:45 kello 06:45. |
N2 n2 | Rymättylä | 06:45 kello 06:45. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 06:55 kello 06:55. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:05 kello 07:05. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:05 kello 07:05. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 07:15 kello 07:15. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:25 kello 07:25. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 07:35 kello 07:35. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:44 kello 07:44. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:45 kello 07:45. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 07:55 kello 07:55. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:05 kello 08:05. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:05 kello 08:05. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 08:16 kello 08:16. |
N2 n2 | Rymättylä | 08:20 kello 08:20. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:25 kello 08:25. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 08:36 kello 08:36. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:45 kello 08:45. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:46 kello 08:46. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 08:56 kello 08:56. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 09:05 kello 09:05. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:05 kello 09:05. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 09:16 kello 09:16. |
N14 n14 | Naantalin satama | 09:20 kello 09:20. |
6 6 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:25 kello 09:25. |
N2 n2 | Rymättylä | 09:35 kello 09:35. |