10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 13:41 kello 13:41. |
1 1 | Lentoasema | 13:41 kello 13:41. |
1 1 | Lentoasema | 13:57 kello 13:57. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 14:01 kello 14:01. |
1 1 | Lentoasema | 14:04 kello 14:04. |
1 1 | Lentoasema | 14:12 kello 14:12. |
1 1 | Lentoasema | 14:19 kello 14:19. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 14:21 kello 14:21. |
1 1 | Lentoasema | 14:27 kello 14:27. |
1 1 | Lentoasema | 14:34 kello 14:34. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 14:41 kello 14:41. |
1 1 | Lentoasema | 14:42 kello 14:42. |
1 1 | Lentoasema | 14:49 kello 14:49. |
1 1 | Lentoasema | 14:57 kello 14:57. |
1 1 | Lentoasema | 15:04 kello 15:04. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 15:06 kello 15:06. |
1 1 | Lentoasema | 15:12 kello 15:12. |
1 1 | Lentoasema | 15:19 kello 15:19. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 15:26 kello 15:26. |
1 1 | Lentoasema | 15:27 kello 15:27. |
1 1 | Lentoasema | 15:34 kello 15:34. |
1 1 | Lentoasema | 15:42 kello 15:42. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 15:46 kello 15:46. |
1 1 | Lentoasema | 15:49 kello 15:49. |
1 1 | Lentoasema | 15:57 kello 15:57. |
1 1 | Lentoasema | 16:04 kello 16:04. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 16:06 kello 16:06. |
1 1 | Lentoasema | 16:12 kello 16:12. |
1 1 | Lentoasema | 16:19 kello 16:19. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 16:26 kello 16:26. |
1 1 | Lentoasema | 16:27 kello 16:27. |
1 1 | Lentoasema | 16:34 kello 16:34. |
1 1 | Lentoasema | 16:42 kello 16:42. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 16:46 kello 16:46. |
1 1 | Lentoasema | 16:49 kello 16:49. |
1 1 | Lentoasema | 16:57 kello 16:57. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 17:06 kello 17:06. |
1 1 | Lentoasema | 17:06 kello 17:06. |
1 1 | Lentoasema | 17:16 kello 17:16. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 17:26 kello 17:26. |
1 1 | Lentoasema | 17:26 kello 17:26. |
1 1 | Lentoasema | 17:36 kello 17:36. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 17:46 kello 17:46. |
1 1 | Lentoasema | 17:46 kello 17:46. |
1A 1a | Linja-autoasema | 17:53 kello 17:53. |
1 1 | Lentoasema | 18:01 kello 18:01. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 18:06 kello 18:06. |
1 1 | Lentoasema | 18:16 kello 18:16. |
1A 1a | Linja-autoasema | 18:23 kello 18:23. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 18:26 kello 18:26. |
1 1 | Lentoasema | 18:31 kello 18:31. |
1A 1a | Linja-autoasema | 18:38 kello 18:38. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 18:46 kello 18:46. |
1 1 | Lentoasema | 18:46 kello 18:46. |
1A 1a | Linja-autoasema | 18:53 kello 18:53. |
1 1 | Lentoasema | 19:01 kello 19:01. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 19:06 kello 19:06. |
1A 1a | Linja-autoasema | 19:08 kello 19:08. |
1 1 | Lentoasema | 19:16 kello 19:16. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 19:21 kello 19:21. |
1A 1a | Linja-autoasema | 19:23 kello 19:23. |
1 1 | Lentoasema | 19:31 kello 19:31. |
1A 1a | Linja-autoasema | 19:38 kello 19:38. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 19:41 kello 19:41. |
1 1 | Lentoasema | 19:46 kello 19:46. |
1A 1a | Linja-autoasema | 19:53 kello 19:53. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 20:01 kello 20:01. |
1 1 | Lentoasema | 20:01 kello 20:01. |
1A 1a | Linja-autoasema | 20:08 kello 20:08. |
1 1 | Lentoasema | 20:16 kello 20:16. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 20:21 kello 20:21. |
1A 1a | Linja-autoasema | 20:23 kello 20:23. |
1 1 | Lentoasema | 20:31 kello 20:31. |
1A 1a | Linja-autoasema | 20:38 kello 20:38. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 20:41 kello 20:41. |
1 1 | Lentoasema | 20:46 kello 20:46. |
1A 1a | Linja-autoasema | 20:53 kello 20:53. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 21:01 kello 21:01. |
1 1 | Lentoasema | 21:01 kello 21:01. |
1 1 | Lentoasema | 21:16 kello 21:16. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 21:21 kello 21:21. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 21:41 kello 21:41. |
1 1 | Lentoasema | 21:46 kello 21:46. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 22:01 kello 22:01. |
1 1 | Lentoasema | 22:16 kello 22:16. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 22:21 kello 22:21. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 22:41 kello 22:41. |
1 1 | Lentoasema | 22:46 kello 22:46. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 23:01 kello 23:01. |
1 1 | Lentoasema | 23:16 kello 23:16. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 23:26 kello 23:26. |
1 1 | Lentoasema | 23:46 kello 23:46. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 23:46 kello 23:46. |
torstai 3.7.2025 |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 00:06 kello 00:06. |
1 1 | Lentoasema | 00:16 kello 00:16. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 00:26 kello 00:26. |
1 1 | Lentoasema | 00:41 kello 00:41. |
|
1 1 | Lentoasema | 04:01 kello 04:01. |
1 1 | Lentoasema | 04:46 kello 04:46. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 05:01 kello 05:01. |