Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
2 2 | Länsinummi | 07:46 kello 07:46. |
2C 2c | Liljalaakso | 08:06 kello 08:06. |
2 2 | Länsinummi | 08:26 kello 08:26. |
2C 2c | Liljalaakso | 08:46 kello 08:46. |
2 2 | Länsinummi | 09:07 kello 09:07. |
2B 2b | Länsinummi | 09:28 kello 09:28. |
2A 2a | Liljalaakso | 09:43 kello 09:43. |
2B 2b | Länsinummi | 09:58 kello 09:58. |
2A 2a | Liljalaakso | 10:13 kello 10:13. |
2B 2b | Länsinummi | 10:28 kello 10:28. |
2A 2a | Liljalaakso | 10:43 kello 10:43. |
2B 2b | Länsinummi | 10:58 kello 10:58. |
2A 2a | Liljalaakso | 11:13 kello 11:13. |
2B 2b | Länsinummi | 11:28 kello 11:28. |
2A 2a | Liljalaakso | 11:43 kello 11:43. |
2B 2b | Länsinummi | 11:58 kello 11:58. |
2A 2a | Liljalaakso | 12:13 kello 12:13. |
2B 2b | Länsinummi | 12:28 kello 12:28. |
2A 2a | Liljalaakso | 12:43 kello 12:43. |
2B 2b | Länsinummi | 12:58 kello 12:58. |
2A 2a | Liljalaakso | 13:13 kello 13:13. |
2B 2b | Länsinummi | 13:28 kello 13:28. |
2A 2a | Liljalaakso | 13:43 kello 13:43. |
2B 2b | Länsinummi | 13:58 kello 13:58. |
2A 2a | Liljalaakso | 14:13 kello 14:13. |
2B 2b | Länsinummi | 14:28 kello 14:28. |
2A 2a | Liljalaakso | 14:43 kello 14:43. |
2B 2b | Länsinummi | 14:58 kello 14:58. |
2A 2a | Liljalaakso | 15:13 kello 15:13. |
2B 2b | Länsinummi | 15:28 kello 15:28. |
2A 2a | Liljalaakso | 15:43 kello 15:43. |
2B 2b | Länsinummi | 15:58 kello 15:58. |
2A 2a | Liljalaakso | 16:12 kello 16:12. |
2B 2b | Länsinummi | 16:27 kello 16:27. |
2A 2a | Liljalaakso | 16:42 kello 16:42. |
2B 2b | Länsinummi | 16:57 kello 16:57. |
2A 2a | Liljalaakso | 17:12 kello 17:12. |
2B 2b | Länsinummi | 17:27 kello 17:27. |
2A 2a | Liljalaakso | 17:42 kello 17:42. |
2B 2b | Länsinummi | 17:57 kello 17:57. |
2A 2a | Liljalaakso | 18:12 kello 18:12. |
2B 2b | Länsinummi | 18:27 kello 18:27. |
2A 2a | Liljalaakso | 18:42 kello 18:42. |
2B 2b | Länsinummi | 18:57 kello 18:57. |
2A 2a | Liljalaakso | 19:12 kello 19:12. |
2B 2b | Länsinummi | 19:27 kello 19:27. |
2A 2a | Liljalaakso | 19:42 kello 19:42. |
2B 2b | Länsinummi | 19:57 kello 19:57. |
2A 2a | Liljalaakso | 20:12 kello 20:12. |
2B 2b | Länsinummi | 20:27 kello 20:27. |
2A 2a | Liljalaakso | 20:42 kello 20:42. |
2B 2b | Länsinummi | 20:57 kello 20:57. |
2A 2a | Liljalaakso | 21:12 kello 21:12. |
2B 2b | Länsinummi | 21:27 kello 21:27. |
2A 2a | Liljalaakso | 21:42 kello 21:42. |
2B 2b | Länsinummi | 21:57 kello 21:57. |
2 2 | Länsinummi | 22:06 kello 22:06. |
2C 2c | Liljalaakso | 22:21 kello 22:21. |
2 2 | Länsinummi | 22:36 kello 22:36. |
2C 2c | Liljalaakso | 22:51 kello 22:51. |
2 2 | Länsinummi | 23:06 kello 23:06. |
2C 2c | Liljalaakso | 23:21 kello 23:21. |
2 2 | Länsinummi | 23:36 kello 23:36. |
2C 2c | Liljalaakso | 23:51 kello 23:51. |
sunnuntai 11.5.2025 |
28 28 | Länsinummi | 00:06 kello 00:06. |
28 28 | Länsinummi | 00:36 kello 00:36. |
28 28 | Länsinummi | 01:06 kello 01:06. |
28 28 | Länsinummi | 01:36 kello 01:36. |
28 28 | Länsinummi | 02:06 kello 02:06. |
28 28 | Länsinummi | 02:36 kello 02:36. |
|
2B 2b | Länsinummi | 06:46 kello 06:46. |
2A 2a | Liljalaakso | 07:06 kello 07:06. |
2 2 | Länsinummi | 07:26 kello 07:26. |