Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
maanantai 28.4.2025 |
P1 p1 | Kupittaan Citymarket | 08:37 kello 08:37. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 09:07 kello 09:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 09:42 kello 09:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 10:07 kello 10:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 10:42 kello 10:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 11:07 kello 11:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 11:42 kello 11:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 13:07 kello 13:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 13:42 kello 13:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 14:07 kello 14:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 14:42 kello 14:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 15:07 kello 15:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 15:42 kello 15:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 16:07 kello 16:07. |
tiistai 29.4.2025 |
P1 p1 | Kupittaan Citymarket | 08:37 kello 08:37. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 09:07 kello 09:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 09:42 kello 09:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 10:07 kello 10:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 10:42 kello 10:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 11:07 kello 11:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 11:42 kello 11:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 13:07 kello 13:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 13:42 kello 13:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 14:07 kello 14:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 14:42 kello 14:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 15:07 kello 15:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 15:42 kello 15:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 16:07 kello 16:07. |
keskiviikko 30.4.2025 |
P1 p1 | Kupittaan Citymarket | 08:37 kello 08:37. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 09:07 kello 09:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 09:42 kello 09:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 10:07 kello 10:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 10:42 kello 10:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 11:07 kello 11:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 11:42 kello 11:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 13:07 kello 13:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 13:42 kello 13:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 14:07 kello 14:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 14:42 kello 14:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 15:07 kello 15:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 15:42 kello 15:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 16:07 kello 16:07. |
perjantai 2.5.2025 |
P1 p1 | Kupittaan Citymarket | 08:37 kello 08:37. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 09:07 kello 09:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 09:42 kello 09:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 10:07 kello 10:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 10:42 kello 10:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 11:07 kello 11:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 11:42 kello 11:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 13:07 kello 13:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 13:42 kello 13:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 14:07 kello 14:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 14:42 kello 14:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 15:07 kello 15:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 15:42 kello 15:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 16:07 kello 16:07. |
maanantai 5.5.2025 |
P1 p1 | Kupittaan Citymarket | 08:37 kello 08:37. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 09:07 kello 09:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 09:42 kello 09:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 10:07 kello 10:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 10:42 kello 10:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 11:07 kello 11:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 11:42 kello 11:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 13:07 kello 13:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 13:42 kello 13:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 14:07 kello 14:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 14:42 kello 14:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 15:07 kello 15:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 15:42 kello 15:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 16:07 kello 16:07. |
tiistai 6.5.2025 |
P1 p1 | Kupittaan Citymarket | 08:37 kello 08:37. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 09:07 kello 09:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 09:42 kello 09:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 10:07 kello 10:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 10:42 kello 10:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 11:07 kello 11:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 11:42 kello 11:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 13:07 kello 13:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 13:42 kello 13:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 14:07 kello 14:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 14:42 kello 14:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 15:07 kello 15:07. |
P1 p1 | Lehmusvalkama | 15:42 kello 15:42. |
P1 p1 | Kasarminkatu | 16:07 kello 16:07. |
keskiviikko 7.5.2025 |
P1 p1 | Kupittaan Citymarket | 08:37 kello 08:37. |