Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
901 901 | Turku | 12:12 kello 12:12. |
901 901 | Turku | 14:12 kello 14:12. |
722 722 | Turku | 14:47 kello 14:47. |
722 722 | Turku | 17:07 kello 17:07. |
901 901 | Turku | 18:12 kello 18:12. |
722S 722s | Turku | 20:12 kello 20:12. |
901 901 | Turku | 20:12 kello 20:12. |
perjantai 2.5.2025 |
722 722 | Turku | 06:41 kello 06:41. |
722S 722s | Turku | 07:46 kello 07:46. |
901 901 | Turku | 08:42 kello 08:42. |
720 720 | Turku | 08:46 kello 08:46. |
901 901 | Turku | 09:27 kello 09:27. |
722 722 | Turku | 09:56 kello 09:56. |
722 722 | Turku | 11:06 kello 11:06. |
901 901 | Turku | 12:12 kello 12:12. |
722 722 | Turku | 13:06 kello 13:06. |
721 721 | Turku | 14:46 kello 14:46. |
901 901 | Turku | 15:12 kello 15:12. |
720 720 | Turku | 15:56 kello 15:56. |
722 722 | Turku | 17:07 kello 17:07. |
901 901 | Turku | 17:27 kello 17:27. |
901 901 | Turku | 18:27 kello 18:27. |
722S 722s | Turku | 20:12 kello 20:12. |
lauantai 3.5.2025 |
901 901 | Turku | 08:42 kello 08:42. |
903 903 | Turku | 09:42 kello 09:42. |
722 722 | Turku | 12:07 kello 12:07. |
901 901 | Turku | 12:12 kello 12:12. |
901 901 | Turku | 15:37 kello 15:37. |
722 722 | Turku | 17:07 kello 17:07. |
903 903 | Turku | 17:12 kello 17:12. |
901 901 | Turku | 18:12 kello 18:12. |
722S 722s | Turku | 20:12 kello 20:12. |
sunnuntai 4.5.2025 |
901 901 | Turku | 12:12 kello 12:12. |
901 901 | Turku | 14:12 kello 14:12. |
722 722 | Turku | 14:47 kello 14:47. |
722 722 | Turku | 17:07 kello 17:07. |
901 901 | Turku | 18:12 kello 18:12. |
722S 722s | Turku | 20:12 kello 20:12. |
901 901 | Turku | 20:12 kello 20:12. |
maanantai 5.5.2025 |
722 722 | Turku | 06:41 kello 06:41. |
722S 722s | Turku | 07:46 kello 07:46. |
901 901 | Turku | 08:42 kello 08:42. |
720 720 | Turku | 08:46 kello 08:46. |
901 901 | Turku | 09:27 kello 09:27. |
722 722 | Turku | 09:56 kello 09:56. |
722 722 | Turku | 11:06 kello 11:06. |
901 901 | Turku | 12:12 kello 12:12. |
722 722 | Turku | 13:06 kello 13:06. |
721 721 | Turku | 14:46 kello 14:46. |
901 901 | Turku | 15:12 kello 15:12. |
720 720 | Turku | 15:56 kello 15:56. |
722 722 | Turku | 17:07 kello 17:07. |
901 901 | Turku | 17:27 kello 17:27. |
901 901 | Turku | 18:27 kello 18:27. |
722S 722s | Turku | 20:12 kello 20:12. |
tiistai 6.5.2025 |
722 722 | Turku | 06:41 kello 06:41. |
722S 722s | Turku | 07:46 kello 07:46. |
901 901 | Turku | 08:42 kello 08:42. |
720 720 | Turku | 08:46 kello 08:46. |
901 901 | Turku | 09:27 kello 09:27. |
722 722 | Turku | 09:56 kello 09:56. |
722 722 | Turku | 11:06 kello 11:06. |
901 901 | Turku | 12:12 kello 12:12. |
722 722 | Turku | 13:06 kello 13:06. |
721 721 | Turku | 14:46 kello 14:46. |
901 901 | Turku | 15:12 kello 15:12. |
720 720 | Turku | 15:56 kello 15:56. |
722 722 | Turku | 17:07 kello 17:07. |
901 901 | Turku | 17:27 kello 17:27. |
901 901 | Turku | 18:27 kello 18:27. |
722S 722s | Turku | 20:12 kello 20:12. |
keskiviikko 7.5.2025 |
722 722 | Turku | 06:41 kello 06:41. |
722S 722s | Turku | 07:46 kello 07:46. |
901 901 | Turku | 08:42 kello 08:42. |
720 720 | Turku | 08:46 kello 08:46. |
901 901 | Turku | 09:27 kello 09:27. |
722 722 | Turku | 09:56 kello 09:56. |
722 722 | Turku | 11:06 kello 11:06. |
901 901 | Turku | 12:12 kello 12:12. |
722 722 | Turku | 13:06 kello 13:06. |
721 721 | Turku | 14:46 kello 14:46. |
901 901 | Turku | 15:12 kello 15:12. |
720 720 | Turku | 15:56 kello 15:56. |
722 722 | Turku | 17:07 kello 17:07. |
901 901 | Turku | 17:27 kello 17:27. |
901 901 | Turku | 18:27 kello 18:27. |
722S 722s | Turku | 20:12 kello 20:12. |
torstai 8.5.2025 |
722 722 | Turku | 06:41 kello 06:41. |
722S 722s | Turku | 07:46 kello 07:46. |
901 901 | Turku | 08:42 kello 08:42. |
720 720 | Turku | 08:46 kello 08:46. |
901 901 | Turku | 09:27 kello 09:27. |
722 722 | Turku | 09:56 kello 09:56. |
722 722 | Turku | 11:06 kello 11:06. |
901 901 | Turku | 12:12 kello 12:12. |
722 722 | Turku | 13:06 kello 13:06. |
721 721 | Turku | 14:46 kello 14:46. |
901 901 | Turku | 15:12 kello 15:12. |
720 720 | Turku | 15:56 kello 15:56. |
722 722 | Turku | 17:07 kello 17:07. |