2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 6 min07:366 min kello 07:36. Reaaliaika |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 07:46 kello 07:46. |
2B 2bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 07:56 kello 07:56. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 08:06 kello 08:06. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 08:16 kello 08:16. |
2C 2cYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 08:26 kello 08:26. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 08:36 kello 08:36. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 08:46 kello 08:46. |
2B 2bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 08:56 kello 08:56. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 09:06 kello 09:06. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 09:16 kello 09:16. |
2C 2cYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 09:26 kello 09:26. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 09:36 kello 09:36. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 09:46 kello 09:46. |
2B 2bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 09:56 kello 09:56. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 10:07 kello 10:07. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 10:17 kello 10:17. |
2C 2cYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 10:27 kello 10:27. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 10:37 kello 10:37. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 10:47 kello 10:47. |
2B 2bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 10:57 kello 10:57. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 11:07 kello 11:07. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 11:17 kello 11:17. |
2C 2cYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 11:27 kello 11:27. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 11:37 kello 11:37. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 11:47 kello 11:47. |
2B 2bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 11:57 kello 11:57. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 12:07 kello 12:07. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 12:17 kello 12:17. |
2C 2cYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 12:27 kello 12:27. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 12:37 kello 12:37. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 12:47 kello 12:47. |
2B 2bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 12:57 kello 12:57. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 13:07 kello 13:07. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 13:17 kello 13:17. |
2C 2cYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 13:27 kello 13:27. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 13:37 kello 13:37. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 13:47 kello 13:47. |
2B 2bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 13:57 kello 13:57. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 14:07 kello 14:07. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 14:18 kello 14:18. |
2C 2cYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 14:28 kello 14:28. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 14:38 kello 14:38. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 14:48 kello 14:48. |
2B 2bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 14:58 kello 14:58. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 15:08 kello 15:08. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 15:18 kello 15:18. |
2C 2cYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 15:28 kello 15:28. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 15:38 kello 15:38. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 15:48 kello 15:48. |
2B 2bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 15:58 kello 15:58. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 16:08 kello 16:08. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 16:18 kello 16:18. |
2C 2cYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 16:28 kello 16:28. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 16:38 kello 16:38. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 16:48 kello 16:48. |
2B 2bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 16:58 kello 16:58. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 17:08 kello 17:08. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 17:18 kello 17:18. |
2C 2cYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 17:28 kello 17:28. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 17:38 kello 17:38. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 17:48 kello 17:48. |
2B 2bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 17:58 kello 17:58. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 18:07 kello 18:07. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 18:16 kello 18:16. |
2B 2bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 18:26 kello 18:26. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 18:36 kello 18:36. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 18:46 kello 18:46. |
2B 2bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 19:01 kello 19:01. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 19:16 kello 19:16. |
2B 2bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 19:31 kello 19:31. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 19:46 kello 19:46. |
2B 2bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 20:01 kello 20:01. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 20:16 kello 20:16. |
2B 2bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 20:31 kello 20:31. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 20:46 kello 20:46. |
2B 2bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 21:01 kello 21:01. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 21:16 kello 21:16. |
2B 2bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 21:31 kello 21:31. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 21:46 kello 21:46. |
2B 2bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 22:01 kello 22:01. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 22:09 kello 22:09. |
2C 2cYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 22:24 kello 22:24. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 22:39 kello 22:39. |
2C 2cYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 22:54 kello 22:54. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 23:09 kello 23:09. |
2C 2cYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 23:24 kello 23:24. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 23:39 kello 23:39. |
2C 2cYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 23:54 kello 23:54. |
torstai 1.5.2025 |
28 28 | Länsinummi | 00:08 kello 00:08. |
28 28 | Länsinummi | 00:38 kello 00:38. |
28 28 | Länsinummi | 01:08 kello 01:08. |
28 28 | Länsinummi | 01:38 kello 01:38. |
28 28 | Länsinummi | 02:08 kello 02:08. |
28 28 | Länsinummi | 02:38 kello 02:38. |
28 28 | Länsinummi | 03:08 kello 03:08. |
28 28 | Länsinummi | 03:38 kello 03:38. |
|
2B 2bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 06:50 kello 06:50. |
2A 2aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Liljalaakso | 07:10 kello 07:10. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsinummi | 07:30 kello 07:30. |