Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
23 23 | Keskusta | 09:39 kello 09:39. |
23 23 | Keskusta | 11:39 kello 11:39. |
23 23 | Keskusta | 12:39 kello 12:39. |
23 23 | Keskusta | 15:39 kello 15:39. |
23 23 | Keskusta | 17:39 kello 17:39. |
23 23 | Keskusta | 19:39 kello 19:39. |
perjantai 4.7.2025 |
23 23 | Keskusta | 09:39 kello 09:39. |
23 23 | Keskusta | 11:39 kello 11:39. |
23 23 | Keskusta | 12:39 kello 12:39. |
23 23 | Keskusta | 15:39 kello 15:39. |
23 23 | Keskusta | 17:39 kello 17:39. |
23 23 | Keskusta | 19:39 kello 19:39. |
lauantai 5.7.2025 |
23 23 | Keskusta | 10:39 kello 10:39. |
23 23 | Keskusta | 11:39 kello 11:39. |
23 23 | Keskusta | 12:39 kello 12:39. |
23 23 | Keskusta | 13:39 kello 13:39. |
23 23 | Keskusta | 14:39 kello 14:39. |
23 23 | Keskusta | 15:39 kello 15:39. |
23 23 | Keskusta | 16:39 kello 16:39. |
23 23 | Keskusta | 17:39 kello 17:39. |
23 23 | Keskusta | 18:39 kello 18:39. |
23 23 | Keskusta | 19:39 kello 19:39. |
sunnuntai 6.7.2025 |
23 23 | Keskusta | 10:39 kello 10:39. |
23 23 | Keskusta | 11:39 kello 11:39. |
23 23 | Keskusta | 12:39 kello 12:39. |
23 23 | Keskusta | 13:39 kello 13:39. |
23 23 | Keskusta | 14:39 kello 14:39. |
23 23 | Keskusta | 15:39 kello 15:39. |
23 23 | Keskusta | 16:39 kello 16:39. |
23 23 | Keskusta | 17:39 kello 17:39. |
23 23 | Keskusta | 18:39 kello 18:39. |
23 23 | Keskusta | 19:39 kello 19:39. |
maanantai 7.7.2025 |
23 23 | Keskusta | 09:39 kello 09:39. |
23 23 | Keskusta | 11:39 kello 11:39. |
23 23 | Keskusta | 12:39 kello 12:39. |
23 23 | Keskusta | 15:39 kello 15:39. |
23 23 | Keskusta | 17:39 kello 17:39. |
23 23 | Keskusta | 19:39 kello 19:39. |
tiistai 8.7.2025 |
23 23 | Keskusta | 09:39 kello 09:39. |
23 23 | Keskusta | 11:39 kello 11:39. |
23 23 | Keskusta | 12:39 kello 12:39. |
23 23 | Keskusta | 15:39 kello 15:39. |
23 23 | Keskusta | 17:39 kello 17:39. |
23 23 | Keskusta | 19:39 kello 19:39. |
keskiviikko 9.7.2025 |
23 23 | Keskusta | 09:39 kello 09:39. |
23 23 | Keskusta | 11:39 kello 11:39. |
23 23 | Keskusta | 12:39 kello 12:39. |
23 23 | Keskusta | 15:39 kello 15:39. |
23 23 | Keskusta | 17:39 kello 17:39. |
23 23 | Keskusta | 19:39 kello 19:39. |
torstai 10.7.2025 |
23 23 | Keskusta | 09:39 kello 09:39. |
23 23 | Keskusta | 11:39 kello 11:39. |
23 23 | Keskusta | 12:39 kello 12:39. |
23 23 | Keskusta | 15:39 kello 15:39. |
23 23 | Keskusta | 17:39 kello 17:39. |
23 23 | Keskusta | 19:39 kello 19:39. |
perjantai 11.7.2025 |
23 23 | Keskusta | 09:39 kello 09:39. |
23 23 | Keskusta | 11:39 kello 11:39. |
23 23 | Keskusta | 12:39 kello 12:39. |
23 23 | Keskusta | 15:39 kello 15:39. |
23 23 | Keskusta | 17:39 kello 17:39. |
23 23 | Keskusta | 19:39 kello 19:39. |
lauantai 12.7.2025 |
23 23 | Keskusta | 10:39 kello 10:39. |
23 23 | Keskusta | 11:39 kello 11:39. |
23 23 | Keskusta | 12:39 kello 12:39. |
23 23 | Keskusta | 13:39 kello 13:39. |
23 23 | Keskusta | 14:39 kello 14:39. |
23 23 | Keskusta | 15:39 kello 15:39. |
23 23 | Keskusta | 16:39 kello 16:39. |
23 23 | Keskusta | 17:39 kello 17:39. |
23 23 | Keskusta | 18:39 kello 18:39. |
23 23 | Keskusta | 19:39 kello 19:39. |