Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 11:28 kello 11:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 12:28 kello 12:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 15:30 kello 15:30. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 17:30 kello 17:30. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 19:30 kello 19:30. |
lauantai 12.7.2025 |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 10:28 kello 10:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 11:28 kello 11:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 12:28 kello 12:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 13:28 kello 13:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 14:28 kello 14:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 15:28 kello 15:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 16:28 kello 16:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 17:28 kello 17:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 18:28 kello 18:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 19:28 kello 19:28. |
sunnuntai 13.7.2025 |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 10:26 kello 10:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 11:26 kello 11:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 12:26 kello 12:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 13:26 kello 13:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 14:26 kello 14:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 15:26 kello 15:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 16:26 kello 16:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 17:26 kello 17:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 18:26 kello 18:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 19:26 kello 19:26. |
maanantai 14.7.2025 |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 09:28 kello 09:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 11:28 kello 11:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 12:28 kello 12:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 15:30 kello 15:30. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 17:30 kello 17:30. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 19:30 kello 19:30. |
tiistai 15.7.2025 |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 09:28 kello 09:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 11:28 kello 11:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 12:28 kello 12:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 15:30 kello 15:30. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 17:30 kello 17:30. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 19:30 kello 19:30. |
keskiviikko 16.7.2025 |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 09:28 kello 09:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 11:28 kello 11:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 12:28 kello 12:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 15:30 kello 15:30. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 17:30 kello 17:30. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 19:30 kello 19:30. |
torstai 17.7.2025 |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 09:28 kello 09:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 11:28 kello 11:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 12:28 kello 12:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 15:30 kello 15:30. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 17:30 kello 17:30. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 19:30 kello 19:30. |
perjantai 18.7.2025 |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 09:28 kello 09:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 11:28 kello 11:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 12:28 kello 12:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 15:30 kello 15:30. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 17:30 kello 17:30. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 19:30 kello 19:30. |
lauantai 19.7.2025 |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 10:28 kello 10:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 11:28 kello 11:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 12:28 kello 12:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 13:28 kello 13:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 14:28 kello 14:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 15:28 kello 15:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 16:28 kello 16:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 17:28 kello 17:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 18:28 kello 18:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 19:28 kello 19:28. |
sunnuntai 20.7.2025 |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 10:26 kello 10:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 11:26 kello 11:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 12:26 kello 12:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 13:26 kello 13:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 14:26 kello 14:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 15:26 kello 15:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 16:26 kello 16:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 17:26 kello 17:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 18:26 kello 18:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 19:26 kello 19:26. |
maanantai 21.7.2025 |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 09:28 kello 09:28. |