Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 11:26 kello 11:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 12:26 kello 12:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 15:28 kello 15:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 17:28 kello 17:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 19:28 kello 19:28. |
lauantai 12.7.2025 |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 10:26 kello 10:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 11:26 kello 11:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 12:26 kello 12:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 13:26 kello 13:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 14:26 kello 14:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 15:26 kello 15:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 16:26 kello 16:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 17:26 kello 17:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 18:26 kello 18:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 19:26 kello 19:26. |
sunnuntai 13.7.2025 |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 10:24 kello 10:24. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 11:24 kello 11:24. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 12:24 kello 12:24. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 13:24 kello 13:24. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 14:24 kello 14:24. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 15:24 kello 15:24. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 16:24 kello 16:24. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 17:24 kello 17:24. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 18:24 kello 18:24. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 19:24 kello 19:24. |
maanantai 14.7.2025 |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 09:26 kello 09:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 11:26 kello 11:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 12:26 kello 12:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 15:28 kello 15:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 17:28 kello 17:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 19:28 kello 19:28. |
tiistai 15.7.2025 |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 09:26 kello 09:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 11:26 kello 11:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 12:26 kello 12:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 15:28 kello 15:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 17:28 kello 17:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 19:28 kello 19:28. |
keskiviikko 16.7.2025 |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 09:26 kello 09:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 11:26 kello 11:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 12:26 kello 12:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 15:28 kello 15:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 17:28 kello 17:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 19:28 kello 19:28. |
torstai 17.7.2025 |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 09:26 kello 09:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 11:26 kello 11:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 12:26 kello 12:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 15:28 kello 15:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 17:28 kello 17:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 19:28 kello 19:28. |
perjantai 18.7.2025 |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 09:26 kello 09:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 11:26 kello 11:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 12:26 kello 12:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 15:28 kello 15:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 17:28 kello 17:28. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 19:28 kello 19:28. |
lauantai 19.7.2025 |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 10:26 kello 10:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 11:26 kello 11:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 12:26 kello 12:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 13:26 kello 13:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 14:26 kello 14:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 15:26 kello 15:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 16:26 kello 16:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 17:26 kello 17:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 18:26 kello 18:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 19:26 kello 19:26. |
sunnuntai 20.7.2025 |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 10:24 kello 10:24. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 11:24 kello 11:24. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 12:24 kello 12:24. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 13:24 kello 13:24. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 14:24 kello 14:24. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 15:24 kello 15:24. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 16:24 kello 16:24. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 17:24 kello 17:24. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 18:24 kello 18:24. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 19:24 kello 19:24. |
maanantai 21.7.2025 |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 09:26 kello 09:26. |