12 | Varissuo | 2 min15:422 min kello 15:42. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 3 min15:443 min kello 15:44. |
92 | Varissuo | 8 min15:498 min kello 15:49. Reaaliaika |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 15:54 kello 15:54. |
32A | Varissuo | 15:59 kello 15:59. |
92 | Varissuo | 16:02 kello 16:02. Reaaliaika |
99 | Skanssi-Uittamo | 16:02 kello 16:02. |
12 | Varissuo | 16:02 kello 16:02. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 16:04 kello 16:04. |
P2 | Skanssi | 16:11 kello 16:11. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 16:14 kello 16:14. Reaaliaika |
32A | Varissuo | 16:14 kello 16:14. |
12 | Varissuo | 16:17 kello 16:17. Reaaliaika |
12 | Varissuo | 16:22 kello 16:22. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 16:24 kello 16:24. |
99 | Skanssi-Ilpoinen | 16:28 kello 16:28. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 16:34 kello 16:34. |
92 | Varissuo | 16:37 kello 16:37. |
32A | Varissuo | 16:39 kello 16:39. |
12 | Varissuo | 16:42 kello 16:42. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 16:44 kello 16:44. |
93 | Varissuo | 16:50 kello 16:50. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 16:54 kello 16:54. |
32A | Varissuo | 16:59 kello 16:59. |
99 | Skanssi-Uittamo | 17:02 kello 17:02. |
12 | Varissuo | 17:02 kello 17:02. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 17:04 kello 17:04. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 17:14 kello 17:14. |
12 | Varissuo | 17:22 kello 17:22. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 17:24 kello 17:24. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 17:34 kello 17:34. |
99 | Skanssi-Ilpoinen | 17:38 kello 17:38. |
12 | Varissuo | 17:42 kello 17:42. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 17:43 kello 17:43. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 17:53 kello 17:53. |
12 | Varissuo | 18:00 kello 18:00. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 18:03 kello 18:03. |
99 | Skanssi-Ilpoinen | 18:07 kello 18:07. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 18:13 kello 18:13. |
12 | Varissuo | 18:20 kello 18:20. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 18:22 kello 18:22. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 18:33 kello 18:33. |
99 | Skanssi-Uittamo | 18:39 kello 18:39. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 18:42 kello 18:42. |
12 | Varissuo | 18:49 kello 18:49. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 18:52 kello 18:52. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 19:01 kello 19:01. |
99 | Skanssi-Uittamo | 19:04 kello 19:04. |
12 | Varissuo | 19:09 kello 19:09. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 19:16 kello 19:16. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 19:26 kello 19:26. |
12 | Varissuo | 19:29 kello 19:29. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 19:36 kello 19:36. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 19:41 kello 19:41. |
99 | Skanssi-Ilpoinen | 19:44 kello 19:44. |
12 | Varissuo | 19:49 kello 19:49. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 19:56 kello 19:56. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 20:01 kello 20:01. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 20:16 kello 20:16. |
12 | Varissuo | 20:19 kello 20:19. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 20:21 kello 20:21. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 20:36 kello 20:36. |
99 | Skanssi-Uittamo | 20:39 kello 20:39. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 20:41 kello 20:41. |
12 | Varissuo | 20:54 kello 20:54. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 20:56 kello 20:56. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 21:01 kello 21:01. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 21:16 kello 21:16. |
12 | Varissuo | 21:24 kello 21:24. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 21:26 kello 21:26. |
99 | Skanssi-Ilpoinen | 21:34 kello 21:34. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 21:46 kello 21:46. |
12 | Varissuo | 21:54 kello 21:54. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 21:56 kello 21:56. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 22:16 kello 22:16. |
12 | Varissuo | 22:21 kello 22:21. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 22:26 kello 22:26. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 22:44 kello 22:44. |
12 | Varissuo | 22:51 kello 22:51. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 22:54 kello 22:54. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 23:14 kello 23:14. |
12 | Varissuo | 23:21 kello 23:21. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 23:23 kello 23:23. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 23:36 kello 23:36. |
12 | Varissuo | 23:51 kello 23:51. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 23:58 kello 23:58. |
tiistai 16.8.2022 |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 00:42 kello 00:42. |
|
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 05:09 kello 05:09. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 05:51 kello 05:51. |
12 | Varissuo | 05:53 kello 05:53. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 06:05 kello 06:05. |
12 | Varissuo | 06:13 kello 06:13. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 06:26 kello 06:26. |
12 | Varissuo | 06:28 kello 06:28. |
99 | Skanssi-Ilpoinen | 06:30 kello 06:30. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 06:36 kello 06:36. |
12 | Varissuo | 06:48 kello 06:48. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 06:51 kello 06:51. |
99 | Skanssi-Uittamo | 06:57 kello 06:57. |
32A | Varissuo | 06:57 kello 06:57. |