Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
3 3 | Perno | Nyt09:01Nyt kello 09:01. |
3 3 | Perno | 09:11 kello 09:11. |
3 3 | Perno | 09:21 kello 09:21. |
3 3 | Perno | 09:31 kello 09:31. |
3 3 | Perno | 09:41 kello 09:41. |
3 3 | Perno | 09:51 kello 09:51. |
3 3 | Perno | 10:01 kello 10:01. |
3 3 | Perno | 10:11 kello 10:11. |
3 3 | Perno | 10:21 kello 10:21. |
3 3 | Perno | 10:31 kello 10:31. |
3 3 | Perno | 10:41 kello 10:41. |
3 3 | Perno | 10:51 kello 10:51. |
3 3 | Perno | 11:01 kello 11:01. |
3 3 | Perno | 11:11 kello 11:11. |
3 3 | Perno | 11:21 kello 11:21. |
42A 42a | Skanssi | 11:26 kello 11:26. |
3 3 | Perno | 11:31 kello 11:31. |
3 3 | Perno | 11:41 kello 11:41. |
3 3 | Perno | 11:51 kello 11:51. |
3 3 | Perno | 12:01 kello 12:01. |
3 3 | Perno | 12:11 kello 12:11. |
3 3 | Perno | 12:21 kello 12:21. |
3 3 | Perno | 12:31 kello 12:31. |
3 3 | Perno | 12:41 kello 12:41. |
3 3 | Perno | 12:51 kello 12:51. |
3 3 | Perno | 13:01 kello 13:01. |
3 3 | Perno | 13:11 kello 13:11. |
3 3 | Perno | 13:21 kello 13:21. |
42A 42a | Skanssi | 13:26 kello 13:26. |
3 3 | Perno | 13:31 kello 13:31. |
3 3 | Perno | 13:41 kello 13:41. |
3 3 | Perno | 13:51 kello 13:51. |
3 3 | Perno | 14:01 kello 14:01. |
3 3 | Perno | 14:11 kello 14:11. |
3 3 | Perno | 14:21 kello 14:21. |
3 3 | Perno | 14:31 kello 14:31. |
3 3 | Perno | 14:41 kello 14:41. |
3 3 | Perno | 14:51 kello 14:51. |
3 3 | Perno | 15:01 kello 15:01. |
3 3 | Perno | 15:11 kello 15:11. |
3 3 | Perno | 15:21 kello 15:21. |
3 3 | Perno | 15:31 kello 15:31. |
3 3 | Perno | 15:41 kello 15:41. |
3 3 | Perno | 15:51 kello 15:51. |
3 3 | Perno | 16:01 kello 16:01. |
3 3 | Perno | 16:11 kello 16:11. |
3 3 | Perno | 16:21 kello 16:21. |
3 3 | Perno | 16:31 kello 16:31. |
3 3 | Perno | 16:41 kello 16:41. |
3 3 | Perno | 16:51 kello 16:51. |
3 3 | Perno | 17:01 kello 17:01. |
3 3 | Perno | 17:11 kello 17:11. |
3 3 | Perno | 17:21 kello 17:21. |
3 3 | Perno | 17:31 kello 17:31. |
3 3 | Perno | 17:41 kello 17:41. |
3 3 | Perno | 17:51 kello 17:51. |
3 3 | Perno | 18:00 kello 18:00. |
3 3 | Perno | 18:10 kello 18:10. |
3 3 | Perno | 18:20 kello 18:20. |
3 3 | Perno | 18:30 kello 18:30. |
3 3 | Perno | 18:40 kello 18:40. |
3 3 | Perno | 18:50 kello 18:50. |
3 3 | Perno | 19:00 kello 19:00. |
3 3 | Perno | 19:10 kello 19:10. |
3 3 | Perno | 19:20 kello 19:20. |
3 3 | Perno | 19:30 kello 19:30. |
3 3 | Perno | 19:40 kello 19:40. |
3 3 | Perno | 19:50 kello 19:50. |
3 3 | Perno | 20:00 kello 20:00. |
3 3 | Perno | 20:10 kello 20:10. |
3 3 | Perno | 20:20 kello 20:20. |
3 3 | Perno | 20:30 kello 20:30. |
3 3 | Perno | 20:40 kello 20:40. |
3 3 | Perno | 20:50 kello 20:50. |
3 3 | Perno | 21:00 kello 21:00. |
3 3 | Perno | 21:15 kello 21:15. |
3 3 | Perno | 21:30 kello 21:30. |
3 3 | Perno | 21:45 kello 21:45. |
3 3 | Perno | 22:00 kello 22:00. |
3 3 | Perno | 22:15 kello 22:15. |
3 3 | Perno | 22:30 kello 22:30. |
3 3 | Perno | 22:45 kello 22:45. |
3 3 | Perno | 23:00 kello 23:00. |
3 3 | Perno | 23:15 kello 23:15. |
3 3 | Perno | 23:30 kello 23:30. |
3 3 | Perno | 23:45 kello 23:45. |
lauantai 12.7.2025 |
3 3 | Perno | 00:00 kello 00:00. |
3 3 | Perno | 00:15 kello 00:15. |
3 3 | Perno | 00:30 kello 00:30. |
3 3 | Perno | 01:00 kello 01:00. |
3 3 | Perno | 01:30 kello 01:30. |
3 3 | Perno | 02:00 kello 02:00. |
3 3 | Perno | 02:30 kello 02:30. |
3 3 | Perno | 03:05 kello 03:05. |
|
3 3 | Perno | 05:00 kello 05:00. |
3 3 | Perno | 05:15 kello 05:15. |
3 3 | Perno | 05:30 kello 05:30. |
3 3 | Perno | 05:45 kello 05:45. |
3 3 | Perno | 06:00 kello 06:00. |
3 3 | Perno | 06:15 kello 06:15. |