Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
901 901 | Turku | 10:09 kello 10:09. |
901 901 | Turku | 13:14 kello 13:14. |
901 901 | Turku | 15:21 kello 15:21. |
901 901 | Turku | 16:28 kello 16:28. |
keskiviikko 30.4.2025 |
901 901 | Turku | 06:49 kello 06:49. |
901 901 | Turku | 07:29 kello 07:29. |
901 901 | Turku | 10:09 kello 10:09. |
901 901 | Turku | 13:14 kello 13:14. |
901 901 | Turku | 15:21 kello 15:21. |
901 901 | Turku | 16:28 kello 16:28. |
torstai 1.5.2025 |
901 901 | Turku | 10:09 kello 10:09. |
901 901 | Turku | 12:09 kello 12:09. |
901 901 | Turku | 16:14 kello 16:14. |
901 901 | Turku | 18:14 kello 18:14. |
perjantai 2.5.2025 |
901 901 | Turku | 06:49 kello 06:49. |
901 901 | Turku | 07:29 kello 07:29. |
901 901 | Turku | 10:09 kello 10:09. |
901 901 | Turku | 13:14 kello 13:14. |
901 901 | Turku | 15:21 kello 15:21. |
901 901 | Turku | 16:28 kello 16:28. |
lauantai 3.5.2025 |
901 901 | Turku | 06:49 kello 06:49. |
903 903 | Turku | 07:48 kello 07:48. |
901 901 | Turku | 10:09 kello 10:09. |
901 901 | Turku | 13:49 kello 13:49. |
903 903 | Turku | 15:14 kello 15:14. |
901 901 | Turku | 16:09 kello 16:09. |
sunnuntai 4.5.2025 |
901 901 | Turku | 10:09 kello 10:09. |
901 901 | Turku | 12:09 kello 12:09. |
901 901 | Turku | 16:14 kello 16:14. |
901 901 | Turku | 18:14 kello 18:14. |
maanantai 5.5.2025 |
901 901 | Turku | 06:49 kello 06:49. |
901 901 | Turku | 07:29 kello 07:29. |
901 901 | Turku | 10:09 kello 10:09. |
901 901 | Turku | 13:14 kello 13:14. |
901 901 | Turku | 15:21 kello 15:21. |
901 901 | Turku | 16:28 kello 16:28. |
tiistai 6.5.2025 |
901 901 | Turku | 06:49 kello 06:49. |
901 901 | Turku | 07:29 kello 07:29. |
901 901 | Turku | 10:09 kello 10:09. |
901 901 | Turku | 13:14 kello 13:14. |
901 901 | Turku | 15:21 kello 15:21. |
901 901 | Turku | 16:28 kello 16:28. |
keskiviikko 7.5.2025 |
901 901 | Turku | 06:49 kello 06:49. |
901 901 | Turku | 07:29 kello 07:29. |
901 901 | Turku | 10:09 kello 10:09. |
901 901 | Turku | 13:14 kello 13:14. |
901 901 | Turku | 15:21 kello 15:21. |
901 901 | Turku | 16:28 kello 16:28. |
torstai 8.5.2025 |
901 901 | Turku | 06:49 kello 06:49. |
901 901 | Turku | 07:29 kello 07:29. |
901 901 | Turku | 10:09 kello 10:09. |
901 901 | Turku | 13:14 kello 13:14. |
901 901 | Turku | 15:21 kello 15:21. |
901 901 | Turku | 16:28 kello 16:28. |
perjantai 9.5.2025 |
901 901 | Turku | 06:49 kello 06:49. |
901 901 | Turku | 07:29 kello 07:29. |