Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
903 903 | Turku, linja-autoasema | 08:08 kello 08:08. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 10:29 kello 10:29. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 13:34 kello 13:34. |
903 903 | Turku, linja-autoasema | 15:54 kello 15:54. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 16:52 kello 16:52. |
keskiviikko 9.7.2025 |
901 901 | Turku, linja-autoasema | 06:07 kello 06:07. |
901 901 | Turku, linja-autoasema | 07:07 kello 07:07. |
903 903 | Turku, linja-autoasema | 08:08 kello 08:08. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 10:29 kello 10:29. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 13:34 kello 13:34. |
903 903 | Turku, linja-autoasema | 15:54 kello 15:54. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 16:52 kello 16:52. |
torstai 10.7.2025 |
901 901 | Turku, linja-autoasema | 06:07 kello 06:07. |
901 901 | Turku, linja-autoasema | 07:07 kello 07:07. |
903 903 | Turku, linja-autoasema | 08:08 kello 08:08. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 10:29 kello 10:29. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 13:34 kello 13:34. |
903 903 | Turku, linja-autoasema | 15:54 kello 15:54. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 16:52 kello 16:52. |
perjantai 11.7.2025 |
901 901 | Turku, linja-autoasema | 06:07 kello 06:07. |
901 901 | Turku, linja-autoasema | 07:07 kello 07:07. |
903 903 | Turku, linja-autoasema | 08:08 kello 08:08. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 10:29 kello 10:29. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 13:34 kello 13:34. |
903 903 | Turku, linja-autoasema | 15:54 kello 15:54. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 16:52 kello 16:52. |
lauantai 12.7.2025 |
901 901 | Turku, linja-autoasema | 07:07 kello 07:07. |
903 903 | Turku, linja-autoasema | 08:08 kello 08:08. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 10:29 kello 10:29. |
901 901 | Turku, linja-autoasema | 14:08 kello 14:08. |
903 903 | Turku, linja-autoasema | 15:29 kello 15:29. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 16:34 kello 16:34. |
sunnuntai 13.7.2025 |
901 901 | Turku, linja-autoasema | 10:34 kello 10:34. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 12:30 kello 12:30. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 16:34 kello 16:34. |
901 901 | Turku, linja-autoasema | 16:35 kello 16:35. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 18:34 kello 18:34. |
901 901 | Turku, linja-autoasema | 18:35 kello 18:35. |
maanantai 14.7.2025 |
901 901 | Turku, linja-autoasema | 06:07 kello 06:07. |
901 901 | Turku, linja-autoasema | 07:07 kello 07:07. |
903 903 | Turku, linja-autoasema | 08:08 kello 08:08. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 10:29 kello 10:29. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 13:34 kello 13:34. |
903 903 | Turku, linja-autoasema | 15:54 kello 15:54. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 16:52 kello 16:52. |
tiistai 15.7.2025 |
901 901 | Turku, linja-autoasema | 06:07 kello 06:07. |
901 901 | Turku, linja-autoasema | 07:07 kello 07:07. |
903 903 | Turku, linja-autoasema | 08:08 kello 08:08. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 10:29 kello 10:29. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 13:34 kello 13:34. |
903 903 | Turku, linja-autoasema | 15:54 kello 15:54. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 16:52 kello 16:52. |
keskiviikko 16.7.2025 |
901 901 | Turku, linja-autoasema | 06:07 kello 06:07. |
901 901 | Turku, linja-autoasema | 07:07 kello 07:07. |
903 903 | Turku, linja-autoasema | 08:08 kello 08:08. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 10:29 kello 10:29. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 13:34 kello 13:34. |
903 903 | Turku, linja-autoasema | 15:54 kello 15:54. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 16:52 kello 16:52. |
torstai 17.7.2025 |
901 901 | Turku, linja-autoasema | 06:07 kello 06:07. |
901 901 | Turku, linja-autoasema | 07:07 kello 07:07. |
903 903 | Turku, linja-autoasema | 08:08 kello 08:08. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 10:29 kello 10:29. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 13:34 kello 13:34. |
903 903 | Turku, linja-autoasema | 15:54 kello 15:54. |
902 902 | Turku, linja-autoasema | 16:52 kello 16:52. |
perjantai 18.7.2025 |
901 901 | Turku, linja-autoasema | 06:07 kello 06:07. |
901 901 | Turku, linja-autoasema | 07:07 kello 07:07. |