Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
902 902 | Korpoström | 10:36 kello 10:36. |
902 902 | Korpoström | 12:36 kello 12:36. |
902 902 | Korpoström | 14:22 kello 14:22. |
902 902 | Korpoström | 16:36 kello 16:36. |
903 903 | Korppoo-Galtby | 17:36 kello 17:36. |
902 902 | Korpoström | 19:36 kello 19:36. |
torstai 19.6.2025 |
902 902 | Korpoström | 08:06 kello 08:06. |
902 902 | Korpoström | 10:36 kello 10:36. |
902 902 | Korpoström | 12:36 kello 12:36. |
902 902 | Korpoström | 14:22 kello 14:22. |
902 902 | Korpoström | 16:36 kello 16:36. |
903 903 | Korppoo-Galtby | 17:36 kello 17:36. |
902 902 | Korpoström | 19:36 kello 19:36. |
perjantai 20.6.2025 |
902 902 | Korpoström | 08:06 kello 08:06. |
902 902 | Korpoström | 10:36 kello 10:36. |
901 901 | Korppoo | 12:09 kello 12:09. |
902 902 | Korpoström | 14:26 kello 14:26. |
903 903 | Houtskari | 17:36 kello 17:36. |
902 902 | Korpoström | 19:36 kello 19:36. |
lauantai 21.6.2025 |
902 902 | Korpoström | 10:36 kello 10:36. |
901 901 | Korppoo | 13:52 kello 13:52. |
902 902 | Korpoström | 14:40 kello 14:40. |
902 902 | Korpoström | 16:36 kello 16:36. |
901 901 | Korppoo-Galtby | 19:54 kello 19:54. |
901 901 | Korppoo-Galtby | 22:37 kello 22:37. |
sunnuntai 22.6.2025 |
902 902 | Korpoström | 10:36 kello 10:36. |
901 901 | Korppoo | 13:52 kello 13:52. |
902 902 | Korpoström | 14:40 kello 14:40. |
902 902 | Korpoström | 16:36 kello 16:36. |
901 901 | Korppoo-Galtby | 19:54 kello 19:54. |
901 901 | Korppoo-Galtby | 22:37 kello 22:37. |
maanantai 23.6.2025 |
902 902 | Korpoström | 08:06 kello 08:06. |
902 902 | Korpoström | 10:36 kello 10:36. |
902 902 | Korpoström | 12:36 kello 12:36. |
902 902 | Korpoström | 14:22 kello 14:22. |
902 902 | Korpoström | 16:36 kello 16:36. |
903 903 | Korppoo-Galtby | 17:36 kello 17:36. |
902 902 | Korpoström | 19:36 kello 19:36. |
tiistai 24.6.2025 |
902 902 | Korpoström | 08:06 kello 08:06. |
902 902 | Korpoström | 10:36 kello 10:36. |
902 902 | Korpoström | 12:36 kello 12:36. |
902 902 | Korpoström | 14:22 kello 14:22. |
902 902 | Korpoström | 16:36 kello 16:36. |
903 903 | Korppoo-Galtby | 17:36 kello 17:36. |
902 902 | Korpoström | 19:36 kello 19:36. |
keskiviikko 25.6.2025 |
902 902 | Korpoström | 08:06 kello 08:06. |
902 902 | Korpoström | 10:36 kello 10:36. |
902 902 | Korpoström | 12:36 kello 12:36. |
902 902 | Korpoström | 14:22 kello 14:22. |
902 902 | Korpoström | 16:36 kello 16:36. |
903 903 | Korppoo-Galtby | 17:36 kello 17:36. |
902 902 | Korpoström | 19:36 kello 19:36. |
torstai 26.6.2025 |
902 902 | Korpoström | 08:06 kello 08:06. |
902 902 | Korpoström | 10:36 kello 10:36. |
902 902 | Korpoström | 12:36 kello 12:36. |
902 902 | Korpoström | 14:22 kello 14:22. |
902 902 | Korpoström | 16:36 kello 16:36. |
903 903 | Korppoo-Galtby | 17:36 kello 17:36. |
902 902 | Korpoström | 19:36 kello 19:36. |
perjantai 27.6.2025 |
902 902 | Korpoström | 08:06 kello 08:06. |
902 902 | Korpoström | 10:36 kello 10:36. |
902 902 | Korpoström | 12:36 kello 12:36. |
902 902 | Korpoström | 14:22 kello 14:22. |
902 902 | Korpoström | 16:36 kello 16:36. |
903 903 | Korppoo-Galtby | 17:36 kello 17:36. |
902 902 | Korpoström | 19:36 kello 19:36. |
lauantai 28.6.2025 |
902 902 | Korpoström | 08:06 kello 08:06. |