Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
maanantai 23.5.2022
413 | Lieto as-Aura | 07:46 | |
413 | Lieto as-Aura | 08:46 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 13:10 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 14:10 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 15:10 | |
tiistai 24.5.2022
413 | Lieto as-Aura | 07:46 | |
413 | Lieto as-Aura | 08:46 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 13:10 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 14:10 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 15:10 | |
keskiviikko 25.5.2022
413 | Lieto as-Aura | 07:46 | |
413 | Lieto as-Aura | 08:46 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 13:10 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 14:10 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 15:10 | |
perjantai 27.5.2022
413 | Lieto as-Aura | 07:46 | |
413 | Lieto as-Aura | 08:46 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 13:10 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 14:10 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 15:10 | |
maanantai 30.5.2022
413 | Lieto as-Aura | 07:46 | |
413 | Lieto as-Aura | 08:46 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 13:10 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 14:10 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 15:10 | |