Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
413 | Turku, Linja-autoasema | 11:38 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 13:38 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 16:38 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 18:38 | |
maanantai 23.5.2022
413 | Turku, Linja-autoasema | 06:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 07:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 08:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 09:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 10:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 11:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 13:16 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 14:16 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 15:16 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 16:13 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 17:13 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 18:13 | |
tiistai 24.5.2022
413 | Turku, Linja-autoasema | 06:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 07:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 08:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 09:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 10:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 11:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 13:16 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 14:16 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 15:16 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 16:13 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 17:13 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 18:13 | |
keskiviikko 25.5.2022
413 | Turku, Linja-autoasema | 06:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 07:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 08:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 09:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 10:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 11:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 13:16 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 14:16 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 15:16 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 16:13 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 17:13 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 18:13 | |
torstai 26.5.2022
413 | Turku, Linja-autoasema | 11:38 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 13:38 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 16:38 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 18:38 | |
perjantai 27.5.2022
413 | Turku, Linja-autoasema | 06:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 07:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 08:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 09:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 10:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 11:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 13:16 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 14:16 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 15:16 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 16:13 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 17:13 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 18:13 | |
lauantai 28.5.2022
413 | Turku, Linja-autoasema | 06:48 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 08:18 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 10:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 12:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 14:38 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 17:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 19:38 | |
sunnuntai 29.5.2022
413 | Turku, Linja-autoasema | 11:38 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 13:38 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 16:38 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 18:38 | |
maanantai 30.5.2022
413 | Turku, Linja-autoasema | 06:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 07:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 08:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 09:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 10:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 11:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 13:16 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 14:16 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 15:16 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 16:13 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 17:13 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 18:13 | |
tiistai 31.5.2022
413 | Turku, Linja-autoasema | 06:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 07:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 08:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 09:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 10:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 11:08 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 13:16 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 14:16 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 15:16 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 16:13 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 17:13 | |
413 | Turku, Linja-autoasema | 18:13 | |