24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:34 kello 09:34. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:08 kello 10:08. |
43 43Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mälikkälä | 10:12 kello 10:12. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:34 kello 10:34. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:07 kello 11:07. |
43 43Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mälikkälä | 11:12 kello 11:12. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:34 kello 11:34. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:08 kello 12:08. |
43 43Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mälikkälä | 12:12 kello 12:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:37 kello 12:37. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:04 kello 13:04. |
43 43Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mälikkälä | 13:12 kello 13:12. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:38 kello 13:38. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:04 kello 14:04. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:37 kello 14:37. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:04 kello 15:04. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:38 kello 15:38. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:04 kello 16:04. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:37 kello 16:37. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:04 kello 17:04. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:38 kello 17:38. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:04 kello 18:04. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:35 kello 18:35. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:02 kello 19:02. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:37 kello 19:37. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:02 kello 20:02. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:35 kello 20:35. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:02 kello 21:02. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:37 kello 21:37. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:02 kello 22:02. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:32 kello 22:32. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:02 kello 23:02. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:35 kello 23:35. |
lauantai 12.7.2025 |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:02 kello 00:02. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:32 kello 00:32. |
|
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:37 kello 05:37. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:02 kello 06:02. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:36 kello 06:36. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:02 kello 07:02. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:37 kello 07:37. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:02 kello 08:02. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:36 kello 08:36. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:02 kello 09:02. |