24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:31 kello 05:31. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:07 kello 06:07. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:31 kello 06:31. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:07 kello 07:07. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:33 kello 07:33. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:08 kello 08:08. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:33 kello 08:33. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:06 kello 09:06. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:33 kello 09:33. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:07 kello 10:07. |
43 43 | Mälikkälä | 10:11 kello 10:11. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:33 kello 10:33. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:06 kello 11:06. |
43 43 | Mälikkälä | 11:11 kello 11:11. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:33 kello 11:33. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:07 kello 12:07. |
43 43 | Mälikkälä | 12:11 kello 12:11. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:36 kello 12:36. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:03 kello 13:03. |
43 43 | Mälikkälä | 13:11 kello 13:11. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:37 kello 13:37. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:03 kello 14:03. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:36 kello 14:36. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:03 kello 15:03. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:37 kello 15:37. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:03 kello 16:03. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:36 kello 16:36. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:03 kello 17:03. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:37 kello 17:37. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:03 kello 18:03. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:34 kello 18:34. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:01 kello 19:01. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:36 kello 19:36. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:01 kello 20:01. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:34 kello 20:34. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:01 kello 21:01. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:36 kello 21:36. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:01 kello 22:01. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:31 kello 22:31. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:01 kello 23:01. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:34 kello 23:34. |
keskiviikko 2.7.2025 |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:01 kello 00:01. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:31 kello 00:31. |