Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
3 3 | Varissuo | 06:01 kello 06:01. |
3 3 | Varissuo | 06:16 kello 06:16. |
3 3 | Varissuo | 06:31 kello 06:31. |
3 3 | Varissuo | 06:46 kello 06:46. |
3 3 | Varissuo | 07:01 kello 07:01. |
3 3 | Varissuo | 07:16 kello 07:16. |
3 3 | Varissuo | 07:31 kello 07:31. |
3 3 | Varissuo | 07:46 kello 07:46. |
3 3 | Varissuo | 08:01 kello 08:01. |
3 3 | Varissuo | 08:16 kello 08:16. |
3 3 | Varissuo | 08:31 kello 08:31. |
3 3 | Varissuo | 08:46 kello 08:46. |
3 3 | Varissuo | 09:02 kello 09:02. |
3 3 | Varissuo | 09:17 kello 09:17. |
3 3 | Varissuo | 09:32 kello 09:32. |
3 3 | Varissuo | 09:47 kello 09:47. |
3 3 | Varissuo | 10:02 kello 10:02. |
3 3 | Varissuo | 10:17 kello 10:17. |
3 3 | Varissuo | 10:32 kello 10:32. |
3 3 | Varissuo | 10:47 kello 10:47. |
3 3 | Varissuo | 11:02 kello 11:02. |
3 3 | Varissuo | 11:17 kello 11:17. |
3 3 | Varissuo | 11:32 kello 11:32. |
3 3 | Varissuo | 11:47 kello 11:47. |
3 3 | Varissuo | 12:02 kello 12:02. |
3 3 | Varissuo | 12:17 kello 12:17. |
3 3 | Varissuo | 12:32 kello 12:32. |
3 3 | Varissuo | 12:47 kello 12:47. |
3 3 | Varissuo | 13:02 kello 13:02. |
3 3 | Varissuo | 13:17 kello 13:17. |
3 3 | Varissuo | 13:32 kello 13:32. |
3 3 | Varissuo | 13:47 kello 13:47. |
3 3 | Varissuo | 14:02 kello 14:02. |
3 3 | Varissuo | 14:17 kello 14:17. |
3 3 | Varissuo | 14:32 kello 14:32. |
3 3 | Varissuo | 14:47 kello 14:47. |
3 3 | Varissuo | 15:02 kello 15:02. |
3 3 | Varissuo | 15:17 kello 15:17. |
3 3 | Varissuo | 15:32 kello 15:32. |
3 3 | Varissuo | 15:47 kello 15:47. |
3 3 | Varissuo | 16:02 kello 16:02. |
3 3 | Varissuo | 16:17 kello 16:17. |
3 3 | Varissuo | 16:32 kello 16:32. |
3 3 | Varissuo | 16:47 kello 16:47. |
3 3 | Varissuo | 17:02 kello 17:02. |
3 3 | Varissuo | 17:17 kello 17:17. |
3 3 | Varissuo | 17:32 kello 17:32. |
3 3 | Varissuo | 17:47 kello 17:47. |
3 3 | Varissuo | 18:01 kello 18:01. |
3 3 | Varissuo | 18:16 kello 18:16. |
3 3 | Varissuo | 18:31 kello 18:31. |
3 3 | Varissuo | 18:46 kello 18:46. |
3 3 | Varissuo | 19:01 kello 19:01. |
3 3 | Varissuo | 19:16 kello 19:16. |
3 3 | Varissuo | 19:31 kello 19:31. |
3 3 | Varissuo | 19:46 kello 19:46. |
3 3 | Varissuo | 20:01 kello 20:01. |
3 3 | Varissuo | 20:16 kello 20:16. |
3 3 | Varissuo | 20:31 kello 20:31. |
3 3 | Varissuo | 20:46 kello 20:46. |
3 3 | Varissuo | 21:01 kello 21:01. |
3 3 | Varissuo | 21:16 kello 21:16. |
3 3 | Varissuo | 21:31 kello 21:31. |
3 3 | Varissuo | 21:46 kello 21:46. |
3 3 | Varissuo | 22:06 kello 22:06. |
3 3 | Varissuo | 22:21 kello 22:21. |
3 3 | Varissuo | 22:36 kello 22:36. |
3 3 | Varissuo | 22:51 kello 22:51. |
3 3 | Varissuo | 23:06 kello 23:06. |
3 3 | Varissuo | 23:21 kello 23:21. |
3 3 | Varissuo | 23:36 kello 23:36. |
3 3 | Varissuo | 23:51 kello 23:51. |
maanantai 7.7.2025 |
3 3 | Varissuo | 00:06 kello 00:06. |
3 3 | Varissuo | 00:21 kello 00:21. |
3 3 | Varissuo | 00:31 kello 00:31. |