Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
3 3 | Perno | 03:55 kello 03:55. |
3 3 | Perno | 06:45 kello 06:45. |
3 3 | Perno | 07:00 kello 07:00. |
3 3 | Perno | 07:15 kello 07:15. |
3 3 | Perno | 07:30 kello 07:30. |
3 3 | Perno | 07:46 kello 07:46. |
3 3 | Perno | 08:01 kello 08:01. |
3 3 | Perno | 08:16 kello 08:16. |
3 3 | Perno | 08:31 kello 08:31. |
3 3 | Perno | 08:46 kello 08:46. |
3 3 | Perno | 09:01 kello 09:01. |
3 3 | Perno | 09:16 kello 09:16. |
3 3 | Perno | 09:31 kello 09:31. |
3 3 | Perno | 09:56 kello 09:56. |
3 3 | Perno | 10:11 kello 10:11. |
3 3 | Perno | 10:26 kello 10:26. |
3 3 | Perno | 10:41 kello 10:41. |
3 3 | Perno | 10:56 kello 10:56. |
3 3 | Perno | 11:11 kello 11:11. |
3 3 | Perno | 11:26 kello 11:26. |
3 3 | Perno | 11:41 kello 11:41. |
3 3 | Perno | 11:56 kello 11:56. |
3 3 | Perno | 12:11 kello 12:11. |
3 3 | Perno | 12:26 kello 12:26. |
3 3 | Perno | 12:41 kello 12:41. |
3 3 | Perno | 12:56 kello 12:56. |
3 3 | Perno | 13:11 kello 13:11. |
3 3 | Perno | 13:26 kello 13:26. |
3 3 | Perno | 13:41 kello 13:41. |
3 3 | Perno | 13:56 kello 13:56. |
3 3 | Perno | 14:11 kello 14:11. |
3 3 | Perno | 14:26 kello 14:26. |
3 3 | Perno | 14:41 kello 14:41. |
3 3 | Perno | 14:56 kello 14:56. |
3 3 | Perno | 15:11 kello 15:11. |
3 3 | Perno | 15:26 kello 15:26. |
3 3 | Perno | 15:41 kello 15:41. |
3 3 | Perno | 15:56 kello 15:56. |
3 3 | Perno | 16:11 kello 16:11. |
3 3 | Perno | 16:26 kello 16:26. |
3 3 | Perno | 16:41 kello 16:41. |
3 3 | Perno | 16:56 kello 16:56. |
3 3 | Perno | 17:11 kello 17:11. |
3 3 | Perno | 17:26 kello 17:26. |
3 3 | Perno | 17:41 kello 17:41. |
3 3 | Perno | 17:56 kello 17:56. |
3 3 | Perno | 18:11 kello 18:11. |
3 3 | Perno | 18:26 kello 18:26. |
3 3 | Perno | 18:41 kello 18:41. |
3 3 | Perno | 18:55 kello 18:55. |
3 3 | Perno | 19:10 kello 19:10. |
3 3 | Perno | 19:25 kello 19:25. |
3 3 | Perno | 19:40 kello 19:40. |
3 3 | Perno | 19:55 kello 19:55. |
3 3 | Perno | 20:10 kello 20:10. |
3 3 | Perno | 20:25 kello 20:25. |
3 3 | Perno | 20:40 kello 20:40. |
3 3 | Perno | 20:55 kello 20:55. |
3 3 | Perno | 21:10 kello 21:10. |
3 3 | Perno | 21:25 kello 21:25. |
3 3 | Perno | 21:40 kello 21:40. |
3 3 | Perno | 21:55 kello 21:55. |
3 3 | Perno | 22:10 kello 22:10. |
3 3 | Perno | 22:25 kello 22:25. |
3 3 | Perno | 22:40 kello 22:40. |
3 3 | Perno | 22:55 kello 22:55. |
3 3 | Perno | 23:10 kello 23:10. |
3 3 | Perno | 23:25 kello 23:25. |
3 3 | Perno | 23:40 kello 23:40. |
3 3 | Perno | 23:55 kello 23:55. |
maanantai 7.7.2025 |
3 3 | Perno | 00:10 kello 00:10. |
3 3 | Perno | 00:25 kello 00:25. |
3 3 | Perno | 00:40 kello 00:40. |
3 3 | Perno | 00:55 kello 00:55. |
3 3 | Perno | 01:10 kello 01:10. |
3 3 | Perno | 01:20 kello 01:20. |