Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
3 3 | Perno | 06:54 kello 06:54. |
3 3 | Perno | 07:04 kello 07:04. |
3 3 | Perno | 07:14 kello 07:14. |
3 3 | Perno | 07:24 kello 07:24. |
3 3 | Perno | 07:34 kello 07:34. |
3 3 | Perno | 07:44 kello 07:44. |
3 3 | Perno | 07:52 kello 07:52. |
3 3 | Perno | 08:02 kello 08:02. |
3 3 | Perno | 08:12 kello 08:12. |
3 3 | Perno | 08:22 kello 08:22. |
3 3 | Perno | 08:32 kello 08:32. |
3 3 | Perno | 08:42 kello 08:42. |
3 3 | Perno | 08:52 kello 08:52. |
3 3 | Perno | 09:02 kello 09:02. |
3 3 | Perno | 09:12 kello 09:12. |
3 3 | Perno | 09:22 kello 09:22. |
3 3 | Perno | 09:32 kello 09:32. |
3 3 | Perno | 09:42 kello 09:42. |
3 3 | Perno | 09:54 kello 09:54. |
3 3 | Perno | 10:04 kello 10:04. |
3 3 | Perno | 10:14 kello 10:14. |
3 3 | Perno | 10:24 kello 10:24. |
3 3 | Perno | 10:34 kello 10:34. |
3 3 | Perno | 10:44 kello 10:44. |
3 3 | Perno | 10:54 kello 10:54. |
3 3 | Perno | 11:04 kello 11:04. |
3 3 | Perno | 11:14 kello 11:14. |
3 3 | Perno | 11:24 kello 11:24. |
3 3 | Perno | 11:34 kello 11:34. |
3 3 | Perno | 11:44 kello 11:44. |
3 3 | Perno | 11:54 kello 11:54. |
3 3 | Perno | 12:04 kello 12:04. |
3 3 | Perno | 12:14 kello 12:14. |
3 3 | Perno | 12:24 kello 12:24. |
3 3 | Perno | 12:34 kello 12:34. |
3 3 | Perno | 12:44 kello 12:44. |
3 3 | Perno | 12:54 kello 12:54. |
3 3 | Perno | 13:04 kello 13:04. |
3 3 | Perno | 13:14 kello 13:14. |
3 3 | Perno | 13:24 kello 13:24. |
3 3 | Perno | 13:34 kello 13:34. |
3 3 | Perno | 13:44 kello 13:44. |
3 3 | Perno | 13:54 kello 13:54. |
3 3 | Perno | 14:04 kello 14:04. |
3 3 | Perno | 14:14 kello 14:14. |
3 3 | Perno | 14:24 kello 14:24. |
3 3 | Perno | 14:34 kello 14:34. |
3 3 | Perno | 14:44 kello 14:44. |
3 3 | Perno | 14:57 kello 14:57. |
3 3 | Perno | 15:07 kello 15:07. |
3 3 | Perno | 15:17 kello 15:17. |
3 3 | Perno | 15:27 kello 15:27. |
3 3 | Perno | 15:37 kello 15:37. |
3 3 | Perno | 15:47 kello 15:47. |
3 3 | Perno | 15:57 kello 15:57. |
3 3 | Perno | 16:07 kello 16:07. |
3 3 | Perno | 16:17 kello 16:17. |
3 3 | Perno | 16:27 kello 16:27. |
3 3 | Perno | 16:37 kello 16:37. |
3 3 | Perno | 16:47 kello 16:47. |
3 3 | Perno | 16:57 kello 16:57. |
3 3 | Perno | 17:07 kello 17:07. |
3 3 | Perno | 17:17 kello 17:17. |
3 3 | Perno | 17:27 kello 17:27. |
3 3 | Perno | 17:37 kello 17:37. |
3 3 | Perno | 17:47 kello 17:47. |
3 3 | Perno | 17:57 kello 17:57. |
3 3 | Perno | 18:07 kello 18:07. |
3 3 | Perno | 18:17 kello 18:17. |
3 3 | Perno | 18:27 kello 18:27. |
3 3 | Perno | 18:37 kello 18:37. |
3 3 | Perno | 18:47 kello 18:47. |
3 3 | Perno | 18:49 kello 18:49. |
3 3 | Perno | 18:59 kello 18:59. |
3 3 | Perno | 19:09 kello 19:09. |
3 3 | Perno | 19:19 kello 19:19. |
3 3 | Perno | 19:29 kello 19:29. |
3 3 | Perno | 19:39 kello 19:39. |
3 3 | Perno | 19:49 kello 19:49. |
3 3 | Perno | 19:59 kello 19:59. |
3 3 | Perno | 20:09 kello 20:09. |
3 3 | Perno | 20:19 kello 20:19. |
3 3 | Perno | 20:29 kello 20:29. |
3 3 | Perno | 20:39 kello 20:39. |
3 3 | Perno | 20:49 kello 20:49. |
3 3 | Perno | 20:59 kello 20:59. |
3 3 | Perno | 21:09 kello 21:09. |
3 3 | Perno | 21:19 kello 21:19. |
3 3 | Perno | 21:29 kello 21:29. |
3 3 | Perno | 21:39 kello 21:39. |
3 3 | Perno | 21:49 kello 21:49. |
3 3 | Perno | 22:04 kello 22:04. |
3 3 | Perno | 22:19 kello 22:19. |
3 3 | Perno | 22:34 kello 22:34. |
3 3 | Perno | 22:45 kello 22:45. |
3 3 | Perno | 23:00 kello 23:00. |
3 3 | Perno | 23:15 kello 23:15. |
3 3 | Perno | 23:30 kello 23:30. |
3 3 | Perno | 23:45 kello 23:45. |
lauantai 5.7.2025 |
3 3 | Perno | 00:00 kello 00:00. |