9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 04:40 kello 04:40. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 05:05 kello 05:05. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 05:23 kello 05:23. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 05:45 kello 05:45. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 06:05 kello 06:05. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 06:13 kello 06:13. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 06:25 kello 06:25. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 06:45 kello 06:45. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 06:53 kello 06:53. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 07:05 kello 07:05. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 07:19 kello 07:19. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 07:25 kello 07:25. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 07:39 kello 07:39. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 07:45 kello 07:45. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 07:59 kello 07:59. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 08:05 kello 08:05. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 08:19 kello 08:19. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 08:25 kello 08:25. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 08:39 kello 08:39. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 08:45 kello 08:45. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 08:59 kello 08:59. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 09:10 kello 09:10. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 09:19 kello 09:19. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 09:39 kello 09:39. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 09:40 kello 09:40. |
46 46 | Perno-Pansio | 10:00 kello 10:00. |
46 46 | Rautalankatu | 10:00 kello 10:00. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 10:04 kello 10:04. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 10:10 kello 10:10. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 10:34 kello 10:34. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 10:40 kello 10:40. |
46 46 | Perno-Pansio | 11:00 kello 11:00. |
46 46 | Rautalankatu | 11:00 kello 11:00. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 11:04 kello 11:04. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 11:10 kello 11:10. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 11:34 kello 11:34. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 11:40 kello 11:40. |
46 46 | Perno-Pansio | 12:00 kello 12:00. |
46 46 | Rautalankatu | 12:00 kello 12:00. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 12:04 kello 12:04. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 12:10 kello 12:10. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 12:34 kello 12:34. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 12:40 kello 12:40. |
46 46 | Perno-Pansio | 13:00 kello 13:00. |
46 46 | Rautalankatu | 13:00 kello 13:00. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 13:04 kello 13:04. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 13:10 kello 13:10. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 13:34 kello 13:34. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 13:40 kello 13:40. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 14:04 kello 14:04. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 14:05 kello 14:05. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 14:25 kello 14:25. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 14:34 kello 14:34. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 14:45 kello 14:45. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 14:59 kello 14:59. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 15:05 kello 15:05. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 15:20 kello 15:20. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 15:25 kello 15:25. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 15:40 kello 15:40. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 15:45 kello 15:45. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 16:00 kello 16:00. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 16:05 kello 16:05. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 16:20 kello 16:20. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 16:25 kello 16:25. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 16:40 kello 16:40. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 16:45 kello 16:45. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 17:00 kello 17:00. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 17:05 kello 17:05. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 17:20 kello 17:20. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 17:25 kello 17:25. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 17:40 kello 17:40. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 17:45 kello 17:45. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 18:00 kello 18:00. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 18:10 kello 18:10. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 18:20 kello 18:20. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 18:40 kello 18:40. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 18:40 kello 18:40. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 19:05 kello 19:05. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 19:10 kello 19:10. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 19:28 kello 19:28. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 19:40 kello 19:40. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 19:58 kello 19:58. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 20:10 kello 20:10. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 20:28 kello 20:28. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 20:40 kello 20:40. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 20:58 kello 20:58. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 21:10 kello 21:10. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 21:28 kello 21:28. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 21:45 kello 21:45. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 22:03 kello 22:03. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 22:25 kello 22:25. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 22:45 kello 22:45. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 23:05 kello 23:05. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 23:25 kello 23:25. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 23:45 kello 23:45. |
lauantai 12.7.2025 |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 00:05 kello 00:05. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 00:30 kello 00:30. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 00:45 kello 00:45. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Uittamo | 01:10 kello 01:10. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 01:15 kello 01:15. |