705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku, Puutori | 04:53 kello 04:53. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku, Puutori | 05:28 kello 05:28. |
706 706 | Turku, Puutori | 06:12 kello 06:12. |
709 709 | Turku, Puutori | 06:38 kello 06:38. |
709 709 | Turku, Puutori | 08:13 kello 08:13. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku, Puutori | 09:48 kello 09:48. |
P5 p5 | Parantola-Taatila-Korvenala-Keskusta | 10:33 kello 10:33. |
706 706 | Turku, Puutori | 10:47 kello 10:47. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku, Puutori | 11:18 kello 11:18. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku, Puutori | 11:48 kello 11:48. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku, Puutori | 12:48 kello 12:48. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:17 kello 13:17. |
P5 p5 | Terveyskeskus-Taatila-Korvenala-Keskusta | 13:25 kello 13:25. |
P5 p5 | Terveyskeskus-Neste-Parantola-Keskusta | 14:13 kello 14:13. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku, Puutori | 14:43 kello 14:43. |
709 709 | Turku, Puutori | 15:28 kello 15:28. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku, Puutori | 16:08 kello 16:08. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:37 kello 17:37. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku, Puutori | 18:03 kello 18:03. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku, Puutori | 19:03 kello 19:03. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:02 kello 20:02. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku, Puutori | 21:03 kello 21:03. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku, Puutori | 22:33 kello 22:33. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku, Puutori | 23:38 kello 23:38. |
lauantai 12.7.2025 |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku, Puutori | 00:43 kello 00:43. |