Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:28 kello 11:28. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 13:44 kello 13:44. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 15:09 kello 15:09. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:26 kello 20:26. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 23:16 kello 23:16. |
lauantai 12.7.2025 |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 10:23 kello 10:23. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 12:49 kello 12:49. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 16:58 kello 16:58. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 20:38 kello 20:38. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 22:54 kello 22:54. |
sunnuntai 13.7.2025 |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 10:23 kello 10:23. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 12:49 kello 12:49. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 16:58 kello 16:58. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 20:38 kello 20:38. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 22:54 kello 22:54. |
maanantai 14.7.2025 |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 08:31 kello 08:31. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:28 kello 11:28. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 13:44 kello 13:44. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 15:09 kello 15:09. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:26 kello 20:26. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 23:16 kello 23:16. |
tiistai 15.7.2025 |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 08:31 kello 08:31. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:28 kello 11:28. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 13:44 kello 13:44. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 15:09 kello 15:09. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:26 kello 20:26. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 23:16 kello 23:16. |
keskiviikko 16.7.2025 |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 08:31 kello 08:31. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:28 kello 11:28. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 13:44 kello 13:44. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 15:09 kello 15:09. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:26 kello 20:26. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 23:16 kello 23:16. |
torstai 17.7.2025 |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 08:31 kello 08:31. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:28 kello 11:28. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 13:44 kello 13:44. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 15:09 kello 15:09. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:26 kello 20:26. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 23:16 kello 23:16. |
perjantai 18.7.2025 |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 08:31 kello 08:31. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:28 kello 11:28. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 13:44 kello 13:44. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 15:09 kello 15:09. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:26 kello 20:26. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 23:16 kello 23:16. |
lauantai 19.7.2025 |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 10:23 kello 10:23. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 12:49 kello 12:49. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 16:58 kello 16:58. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 20:38 kello 20:38. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 22:54 kello 22:54. |
sunnuntai 20.7.2025 |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 10:23 kello 10:23. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 12:49 kello 12:49. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 16:58 kello 16:58. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 20:38 kello 20:38. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 22:54 kello 22:54. |
maanantai 21.7.2025 |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 08:31 kello 08:31. |