Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
706 706 | Turku, Puutori | 06:24 kello 06:24. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:43 kello 08:43. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:09 kello 09:09. |
706 706 | Turku, Puutori | 10:58 kello 10:58. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:28 kello 13:28. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:48 kello 17:48. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:13 kello 20:13. |
keskiviikko 2.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:24 kello 06:24. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:43 kello 08:43. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:09 kello 09:09. |
706 706 | Turku, Puutori | 10:58 kello 10:58. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:28 kello 13:28. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:48 kello 17:48. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:13 kello 20:13. |
torstai 3.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:24 kello 06:24. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:43 kello 08:43. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:09 kello 09:09. |
706 706 | Turku, Puutori | 10:58 kello 10:58. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:28 kello 13:28. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:48 kello 17:48. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:13 kello 20:13. |
perjantai 4.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:24 kello 06:24. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:43 kello 08:43. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:09 kello 09:09. |
706 706 | Turku, Puutori | 10:58 kello 10:58. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:28 kello 13:28. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:48 kello 17:48. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:13 kello 20:13. |
lauantai 5.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 11:08 kello 11:08. |
704 704 | Turku, Puutori | 13:13 kello 13:13. |
704 704 | Turku, Puutori | 17:18 kello 17:18. |
704 704 | Turku, Puutori | 20:53 kello 20:53. |
sunnuntai 6.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 11:08 kello 11:08. |
704 704 | Turku, Puutori | 13:13 kello 13:13. |
704 704 | Turku, Puutori | 17:18 kello 17:18. |
704 704 | Turku, Puutori | 20:53 kello 20:53. |
maanantai 7.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:24 kello 06:24. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:43 kello 08:43. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:09 kello 09:09. |
706 706 | Turku, Puutori | 10:58 kello 10:58. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:28 kello 13:28. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:48 kello 17:48. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:13 kello 20:13. |
tiistai 8.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:24 kello 06:24. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:43 kello 08:43. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:09 kello 09:09. |
706 706 | Turku, Puutori | 10:58 kello 10:58. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:28 kello 13:28. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:48 kello 17:48. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:13 kello 20:13. |
keskiviikko 9.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:24 kello 06:24. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:43 kello 08:43. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:09 kello 09:09. |
706 706 | Turku, Puutori | 10:58 kello 10:58. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:28 kello 13:28. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:48 kello 17:48. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:13 kello 20:13. |
torstai 10.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:24 kello 06:24. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:43 kello 08:43. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:09 kello 09:09. |
706 706 | Turku, Puutori | 10:58 kello 10:58. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:28 kello 13:28. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:48 kello 17:48. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:13 kello 20:13. |