Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
706 706 | Turku, Puutori | 06:28 kello 06:28. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:47 kello 08:47. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:13 kello 09:13. |
706 706 | Turku, Puutori | 11:02 kello 11:02. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:32 kello 13:32. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:53 kello 17:53. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:18 kello 20:18. |
keskiviikko 2.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:28 kello 06:28. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:47 kello 08:47. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:13 kello 09:13. |
706 706 | Turku, Puutori | 11:02 kello 11:02. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:32 kello 13:32. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:53 kello 17:53. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:18 kello 20:18. |
torstai 3.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:28 kello 06:28. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:47 kello 08:47. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:13 kello 09:13. |
706 706 | Turku, Puutori | 11:02 kello 11:02. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:32 kello 13:32. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:53 kello 17:53. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:18 kello 20:18. |
perjantai 4.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:28 kello 06:28. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:47 kello 08:47. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:13 kello 09:13. |
706 706 | Turku, Puutori | 11:02 kello 11:02. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:32 kello 13:32. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:53 kello 17:53. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:18 kello 20:18. |
lauantai 5.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 11:12 kello 11:12. |
704 704 | Turku, Puutori | 13:17 kello 13:17. |
704 704 | Turku, Puutori | 17:22 kello 17:22. |
704 704 | Turku, Puutori | 20:57 kello 20:57. |
sunnuntai 6.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 11:12 kello 11:12. |
704 704 | Turku, Puutori | 13:17 kello 13:17. |
704 704 | Turku, Puutori | 17:22 kello 17:22. |
704 704 | Turku, Puutori | 20:57 kello 20:57. |
maanantai 7.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:28 kello 06:28. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:47 kello 08:47. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:13 kello 09:13. |
706 706 | Turku, Puutori | 11:02 kello 11:02. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:32 kello 13:32. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:53 kello 17:53. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:18 kello 20:18. |
tiistai 8.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:28 kello 06:28. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:47 kello 08:47. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:13 kello 09:13. |
706 706 | Turku, Puutori | 11:02 kello 11:02. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:32 kello 13:32. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:53 kello 17:53. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:18 kello 20:18. |
keskiviikko 9.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:28 kello 06:28. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:47 kello 08:47. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:13 kello 09:13. |
706 706 | Turku, Puutori | 11:02 kello 11:02. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:32 kello 13:32. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:53 kello 17:53. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:18 kello 20:18. |
torstai 10.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:28 kello 06:28. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:47 kello 08:47. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:13 kello 09:13. |
706 706 | Turku, Puutori | 11:02 kello 11:02. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:32 kello 13:32. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:53 kello 17:53. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:18 kello 20:18. |