Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
704 704 | Turku, Puutori | 08:48 kello 08:48. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:14 kello 09:14. |
706 706 | Turku, Puutori | 11:03 kello 11:03. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:33 kello 13:33. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:54 kello 17:54. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:19 kello 20:19. |
perjantai 4.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:29 kello 06:29. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:48 kello 08:48. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:14 kello 09:14. |
706 706 | Turku, Puutori | 11:03 kello 11:03. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:33 kello 13:33. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:54 kello 17:54. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:19 kello 20:19. |
lauantai 5.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 11:13 kello 11:13. |
704 704 | Turku, Puutori | 13:18 kello 13:18. |
704 704 | Turku, Puutori | 17:23 kello 17:23. |
704 704 | Turku, Puutori | 20:58 kello 20:58. |
sunnuntai 6.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 11:13 kello 11:13. |
704 704 | Turku, Puutori | 13:18 kello 13:18. |
704 704 | Turku, Puutori | 17:23 kello 17:23. |
704 704 | Turku, Puutori | 20:58 kello 20:58. |
maanantai 7.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:29 kello 06:29. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:48 kello 08:48. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:14 kello 09:14. |
706 706 | Turku, Puutori | 11:03 kello 11:03. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:33 kello 13:33. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:54 kello 17:54. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:19 kello 20:19. |
tiistai 8.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:29 kello 06:29. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:48 kello 08:48. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:14 kello 09:14. |
706 706 | Turku, Puutori | 11:03 kello 11:03. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:33 kello 13:33. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:54 kello 17:54. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:19 kello 20:19. |
keskiviikko 9.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:29 kello 06:29. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:48 kello 08:48. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:14 kello 09:14. |
706 706 | Turku, Puutori | 11:03 kello 11:03. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:33 kello 13:33. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:54 kello 17:54. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:19 kello 20:19. |
torstai 10.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:29 kello 06:29. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:48 kello 08:48. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:14 kello 09:14. |
706 706 | Turku, Puutori | 11:03 kello 11:03. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:33 kello 13:33. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:54 kello 17:54. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:19 kello 20:19. |
perjantai 11.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:29 kello 06:29. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:48 kello 08:48. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:14 kello 09:14. |
706 706 | Turku, Puutori | 11:03 kello 11:03. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:33 kello 13:33. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:54 kello 17:54. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:19 kello 20:19. |
lauantai 12.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 11:13 kello 11:13. |
704 704 | Turku, Puutori | 13:18 kello 13:18. |
704 704 | Turku, Puutori | 17:23 kello 17:23. |
704 704 | Turku, Puutori | 20:58 kello 20:58. |