Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
704 704 | Piikkiö-Paimio | 08:24 kello 08:24. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:21 kello 11:21. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 13:37 kello 13:37. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 15:04 kello 15:04. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:20 kello 20:20. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 23:10 kello 23:10. |
lauantai 26.7.2025 |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 10:16 kello 10:16. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 12:42 kello 12:42. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 16:51 kello 16:51. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 20:31 kello 20:31. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 22:49 kello 22:49. |
sunnuntai 27.7.2025 |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 10:16 kello 10:16. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 12:42 kello 12:42. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 16:51 kello 16:51. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 20:31 kello 20:31. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 22:49 kello 22:49. |
maanantai 28.7.2025 |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 08:24 kello 08:24. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:21 kello 11:21. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 13:37 kello 13:37. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 15:04 kello 15:04. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:20 kello 20:20. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 23:10 kello 23:10. |
tiistai 29.7.2025 |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 08:24 kello 08:24. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:21 kello 11:21. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 13:37 kello 13:37. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 15:04 kello 15:04. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:20 kello 20:20. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 23:10 kello 23:10. |
keskiviikko 30.7.2025 |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 08:24 kello 08:24. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:21 kello 11:21. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 13:37 kello 13:37. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 15:04 kello 15:04. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:20 kello 20:20. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 23:10 kello 23:10. |
torstai 31.7.2025 |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 08:24 kello 08:24. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:21 kello 11:21. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 13:37 kello 13:37. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 15:04 kello 15:04. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:20 kello 20:20. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 23:10 kello 23:10. |
perjantai 1.8.2025 |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 08:24 kello 08:24. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:21 kello 11:21. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 13:37 kello 13:37. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 15:04 kello 15:04. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:20 kello 20:20. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 23:10 kello 23:10. |
lauantai 2.8.2025 |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 10:16 kello 10:16. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 12:42 kello 12:42. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 16:51 kello 16:51. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 20:31 kello 20:31. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 22:49 kello 22:49. |
sunnuntai 3.8.2025 |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 10:16 kello 10:16. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 12:42 kello 12:42. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 16:51 kello 16:51. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 20:31 kello 20:31. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 22:49 kello 22:49. |