22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 13:28 kello 13:28. |
45 45 | Impivaara | 13:33 kello 13:33. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Runosmäki | 13:35 kello 13:35. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 13:58 kello 13:58. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 14:18 kello 14:18. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 14:38 kello 14:38. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 14:58 kello 14:58. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 15:18 kello 15:18. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 15:38 kello 15:38. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 15:58 kello 15:58. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 16:18 kello 16:18. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 16:38 kello 16:38. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 16:58 kello 16:58. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 17:18 kello 17:18. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 17:38 kello 17:38. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 17:58 kello 17:58. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 18:18 kello 18:18. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 18:37 kello 18:37. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 18:57 kello 18:57. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 19:17 kello 19:17. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 19:47 kello 19:47. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 20:17 kello 20:17. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 20:47 kello 20:47. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 21:17 kello 21:17. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 21:47 kello 21:47. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 22:17 kello 22:17. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 22:44 kello 22:44. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 23:14 kello 23:14. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 23:44 kello 23:44. |
torstai 10.7.2025 |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 00:14 kello 00:14. |
|
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 05:27 kello 05:27. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 05:57 kello 05:57. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 06:22 kello 06:22. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 06:37 kello 06:37. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 06:57 kello 06:57. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 07:17 kello 07:17. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 07:38 kello 07:38. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 07:58 kello 07:58. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 08:18 kello 08:18. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 08:38 kello 08:38. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 08:58 kello 08:58. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 09:28 kello 09:28. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Runosmäki | 09:35 kello 09:35. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 09:58 kello 09:58. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 10:28 kello 10:28. |
45 45 | Impivaara | 10:33 kello 10:33. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Runosmäki | 10:35 kello 10:35. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 10:58 kello 10:58. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 11:28 kello 11:28. |
45 45 | Impivaara | 11:33 kello 11:33. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Runosmäki | 11:35 kello 11:35. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 11:58 kello 11:58. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 12:28 kello 12:28. |
45 45 | Impivaara | 12:33 kello 12:33. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Runosmäki | 12:35 kello 12:35. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 12:58 kello 12:58. |