Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
maanantai 7.7.2025 |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 05:40 kello 05:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 06:10 kello 06:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 06:40 kello 06:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 07:12 kello 07:12. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 07:42 kello 07:42. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 08:12 kello 08:12. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 08:42 kello 08:42. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 09:10 kello 09:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 09:40 kello 09:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 10:10 kello 10:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 10:40 kello 10:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 11:10 kello 11:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 11:40 kello 11:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 12:10 kello 12:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 12:40 kello 12:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 13:10 kello 13:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 13:40 kello 13:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 14:12 kello 14:12. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 14:42 kello 14:42. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 15:12 kello 15:12. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 15:42 kello 15:42. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 16:12 kello 16:12. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 16:42 kello 16:42. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 17:12 kello 17:12. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 17:42 kello 17:42. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 18:10 kello 18:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 18:40 kello 18:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 19:10 kello 19:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 19:40 kello 19:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 20:10 kello 20:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 20:40 kello 20:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 21:10 kello 21:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 21:40 kello 21:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 22:10 kello 22:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 22:40 kello 22:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 23:10 kello 23:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 23:40 kello 23:40. |
tiistai 8.7.2025 |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 00:10 kello 00:10. |
|
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 05:40 kello 05:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 06:10 kello 06:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 06:40 kello 06:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 07:12 kello 07:12. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 07:42 kello 07:42. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 08:12 kello 08:12. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 08:42 kello 08:42. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 09:10 kello 09:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 09:40 kello 09:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 10:10 kello 10:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 10:40 kello 10:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 11:10 kello 11:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 11:40 kello 11:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 12:10 kello 12:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 12:40 kello 12:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 13:10 kello 13:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 13:40 kello 13:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 14:12 kello 14:12. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 14:42 kello 14:42. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 15:12 kello 15:12. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 15:42 kello 15:42. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 16:12 kello 16:12. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 16:42 kello 16:42. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 17:12 kello 17:12. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 17:42 kello 17:42. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 18:10 kello 18:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 18:40 kello 18:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 19:10 kello 19:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 19:40 kello 19:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 20:10 kello 20:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 20:40 kello 20:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 21:10 kello 21:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 21:40 kello 21:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 22:10 kello 22:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 22:40 kello 22:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 23:10 kello 23:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 23:40 kello 23:40. |
keskiviikko 9.7.2025 |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 00:10 kello 00:10. |
|
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 05:40 kello 05:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 06:10 kello 06:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 06:40 kello 06:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 07:12 kello 07:12. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 07:42 kello 07:42. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 08:12 kello 08:12. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 08:42 kello 08:42. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 09:10 kello 09:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 09:40 kello 09:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 10:10 kello 10:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 10:40 kello 10:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 11:10 kello 11:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 11:40 kello 11:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 12:10 kello 12:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 12:40 kello 12:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 13:10 kello 13:10. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 13:40 kello 13:40. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 14:12 kello 14:12. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 14:42 kello 14:42. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 15:12 kello 15:12. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 15:42 kello 15:42. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 16:12 kello 16:12. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 16:42 kello 16:42. |
26 26 | Oriketo-Metsämäki | 17:12 kello 17:12. |