Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
706 706 | Turku, Puutori | 06:30 kello 06:30. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:49 kello 08:49. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:15 kello 09:15. |
706 706 | Turku, Puutori | 11:04 kello 11:04. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:34 kello 13:34. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:54 kello 17:54. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:19 kello 20:19. |
torstai 3.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:30 kello 06:30. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:49 kello 08:49. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:15 kello 09:15. |
706 706 | Turku, Puutori | 11:04 kello 11:04. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:34 kello 13:34. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:54 kello 17:54. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:19 kello 20:19. |
perjantai 4.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:30 kello 06:30. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:49 kello 08:49. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:15 kello 09:15. |
706 706 | Turku, Puutori | 11:04 kello 11:04. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:34 kello 13:34. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:54 kello 17:54. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:19 kello 20:19. |
lauantai 5.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 11:14 kello 11:14. |
704 704 | Turku, Puutori | 13:19 kello 13:19. |
704 704 | Turku, Puutori | 17:23 kello 17:23. |
704 704 | Turku, Puutori | 20:58 kello 20:58. |
sunnuntai 6.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 11:14 kello 11:14. |
704 704 | Turku, Puutori | 13:19 kello 13:19. |
704 704 | Turku, Puutori | 17:23 kello 17:23. |
704 704 | Turku, Puutori | 20:58 kello 20:58. |
maanantai 7.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:30 kello 06:30. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:49 kello 08:49. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:15 kello 09:15. |
706 706 | Turku, Puutori | 11:04 kello 11:04. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:34 kello 13:34. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:54 kello 17:54. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:19 kello 20:19. |
tiistai 8.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:30 kello 06:30. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:49 kello 08:49. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:15 kello 09:15. |
706 706 | Turku, Puutori | 11:04 kello 11:04. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:34 kello 13:34. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:54 kello 17:54. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:19 kello 20:19. |
keskiviikko 9.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:30 kello 06:30. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:49 kello 08:49. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:15 kello 09:15. |
706 706 | Turku, Puutori | 11:04 kello 11:04. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:34 kello 13:34. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:54 kello 17:54. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:19 kello 20:19. |
torstai 10.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:30 kello 06:30. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:49 kello 08:49. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:15 kello 09:15. |
706 706 | Turku, Puutori | 11:04 kello 11:04. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:34 kello 13:34. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:54 kello 17:54. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:19 kello 20:19. |
perjantai 11.7.2025 |
706 706 | Turku, Puutori | 06:30 kello 06:30. |
704 704 | Turku, Puutori | 08:49 kello 08:49. |
708 708 | Turku, Puutori | 09:15 kello 09:15. |
706 706 | Turku, Puutori | 11:04 kello 11:04. |
706 706 | Turku, Puutori | 13:34 kello 13:34. |
706 706 | Turku, Puutori | 17:54 kello 17:54. |
706 706 | Turku, Puutori | 20:19 kello 20:19. |