703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Naskarla-Paimio | 13:48 kello 13:48. |
703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Naskarla-Paimio | 14:43 kello 14:43. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 15:47 kello 15:47. |
723 723 | Taalintehdas-Kasnäs | 16:41 kello 16:41. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 16:48 kello 16:48. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 17:57 kello 17:57. |
703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Naskarla-Paimio | 18:47 kello 18:47. |
722 722 | Taalintehdas | 18:57 kello 18:57. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 20:28 kello 20:28. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:57 kello 20:57. |
722S 722s | Taalintehdas | 21:27 kello 21:27. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 22:46 kello 22:46. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 23:41 kello 23:41. |
maanantai 14.7.2025 |
703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Naskarla-Paimio | 06:29 kello 06:29. |
703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Naskarla-Paimio | 07:20 kello 07:20. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 08:21 kello 08:21. |
723K 723k | Taalintehdas-Kasnäs | 08:46 kello 08:46. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 09:20 kello 09:20. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 10:09 kello 10:09. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 10:50 kello 10:50. |
721 721 | Kemiö | 11:06 kello 11:06. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:19 kello 11:19. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:55 kello 11:55. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 12:40 kello 12:40. |