Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
723 723 | Taalintehdas-Kasnäs | 16:40 kello 16:40. |
722 722 | Taalintehdas | 18:55 kello 18:55. |
722S 722s | Taalintehdas | 21:25 kello 21:25. |
maanantai 7.7.2025 |
723K 723k | Taalintehdas-Kasnäs | 08:45 kello 08:45. |
721 721 | Kemiö | 11:05 kello 11:05. |
722 722 | Taalintehdas | 13:45 kello 13:45. |
723H 723h | Taalintehdas-Kasnäs | 15:35 kello 15:35. |
722 722 | Taalintehdas | 16:40 kello 16:40. |
721 721 | Kemiö | 17:55 kello 17:55. |
722S 722s | Taalintehdas | 21:25 kello 21:25. |
tiistai 8.7.2025 |
723K 723k | Taalintehdas-Kasnäs | 08:45 kello 08:45. |
721 721 | Kemiö | 11:05 kello 11:05. |
722 722 | Taalintehdas | 13:45 kello 13:45. |
723H 723h | Taalintehdas-Kasnäs | 15:35 kello 15:35. |
722 722 | Taalintehdas | 16:40 kello 16:40. |
721 721 | Kemiö | 17:55 kello 17:55. |
722S 722s | Taalintehdas | 21:25 kello 21:25. |
keskiviikko 9.7.2025 |
723K 723k | Taalintehdas-Kasnäs | 08:45 kello 08:45. |
721 721 | Kemiö | 11:05 kello 11:05. |
722 722 | Taalintehdas | 13:45 kello 13:45. |
723H 723h | Taalintehdas-Kasnäs | 15:35 kello 15:35. |
722 722 | Taalintehdas | 16:40 kello 16:40. |
721 721 | Kemiö | 17:55 kello 17:55. |
722S 722s | Taalintehdas | 21:25 kello 21:25. |
torstai 10.7.2025 |
723K 723k | Taalintehdas-Kasnäs | 08:45 kello 08:45. |
721 721 | Kemiö | 11:05 kello 11:05. |
722 722 | Taalintehdas | 13:45 kello 13:45. |
723H 723h | Taalintehdas-Kasnäs | 15:35 kello 15:35. |
722 722 | Taalintehdas | 16:40 kello 16:40. |
721 721 | Kemiö | 17:55 kello 17:55. |
722S 722s | Taalintehdas | 21:25 kello 21:25. |
perjantai 11.7.2025 |
723K 723k | Taalintehdas-Kasnäs | 08:45 kello 08:45. |
721 721 | Kemiö | 11:05 kello 11:05. |
722 722 | Taalintehdas | 13:45 kello 13:45. |
723H 723h | Taalintehdas-Kasnäs | 15:35 kello 15:35. |
722 722 | Taalintehdas | 16:40 kello 16:40. |
721 721 | Kemiö | 17:55 kello 17:55. |
722S 722s | Taalintehdas | 21:25 kello 21:25. |
lauantai 12.7.2025 |
722S 722s | Taalintehdas | 08:45 kello 08:45. |
722 722 | Taalintehdas | 13:45 kello 13:45. |
722 722 | Taalintehdas | 16:30 kello 16:30. |
722S 722s | Taalintehdas | 21:25 kello 21:25. |
sunnuntai 13.7.2025 |
723 723 | Taalintehdas-Kasnäs | 16:40 kello 16:40. |
722 722 | Taalintehdas | 18:55 kello 18:55. |
722S 722s | Taalintehdas | 21:25 kello 21:25. |
maanantai 14.7.2025 |
723K 723k | Taalintehdas-Kasnäs | 08:45 kello 08:45. |
721 721 | Kemiö | 11:05 kello 11:05. |
722 722 | Taalintehdas | 13:45 kello 13:45. |
723H 723h | Taalintehdas-Kasnäs | 15:35 kello 15:35. |
722 722 | Taalintehdas | 16:40 kello 16:40. |
721 721 | Kemiö | 17:55 kello 17:55. |
722S 722s | Taalintehdas | 21:25 kello 21:25. |
tiistai 15.7.2025 |
723K 723k | Taalintehdas-Kasnäs | 08:45 kello 08:45. |
721 721 | Kemiö | 11:05 kello 11:05. |
722 722 | Taalintehdas | 13:45 kello 13:45. |
723H 723h | Taalintehdas-Kasnäs | 15:35 kello 15:35. |
722 722 | Taalintehdas | 16:40 kello 16:40. |
721 721 | Kemiö | 17:55 kello 17:55. |
722S 722s | Taalintehdas | 21:25 kello 21:25. |
keskiviikko 16.7.2025 |
723K 723k | Taalintehdas-Kasnäs | 08:45 kello 08:45. |