902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 1 min13:191 min kello 13:19. |
801 801 | Parainen | 8 min13:258 min kello 13:25. Reaaliaika |
801 801 | Parainen | 13:52 kello 13:52. Reaaliaika |
801 801 | Parainen | 14:22 kello 14:22. |
801 801 | Parainen | 14:55 kello 14:55. |
801 801 | Parainen | 15:25 kello 15:25. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 15:34 kello 15:34. |
801 801 | Parainen | 15:55 kello 15:55. |
801 801 | Parainen | 16:25 kello 16:25. |
903 903 | Nauvo-Korppoo | 16:34 kello 16:34. |
801 801 | Parainen | 16:55 kello 16:55. |
801 801 | Parainen | 17:25 kello 17:25. |
801 801 | Parainen | 17:55 kello 17:55. |
801 801 | Parainen | 18:22 kello 18:22. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 18:34 kello 18:34. |
801 801 | Parainen | 18:52 kello 18:52. |
801 801 | Parainen | 19:22 kello 19:22. |
801 801 | Parainen | 19:47 kello 19:47. |
801 801 | Parainen | 20:22 kello 20:22. |
801 801 | Parainen | 20:47 kello 20:47. |
801 801 | Parainen | 21:47 kello 21:47. |
801 801 | Parainen | 22:47 kello 22:47. |
801 801 | Parainen | 23:47 kello 23:47. |
torstai 10.7.2025 |
801 801 | Parainen | 00:47 kello 00:47. |
|
801 801 | Parainen | 06:12 kello 06:12. |
801 801 | Parainen | 06:47 kello 06:47. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 07:04 kello 07:04. |
801 801 | Parainen | 07:17 kello 07:17. |
801 801 | Parainen | 07:47 kello 07:47. |
801 801 | Parainen | 08:17 kello 08:17. |
801 801 | Parainen | 08:47 kello 08:47. |
801 801 | Parainen | 09:22 kello 09:22. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 09:34 kello 09:34. |
801 801 | Parainen | 09:52 kello 09:52. |
801 801 | Parainen | 10:22 kello 10:22. |
801 801 | Parainen | 10:52 kello 10:52. |
801 801 | Parainen | 11:22 kello 11:22. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 11:34 kello 11:34. |
801 801 | Parainen | 11:52 kello 11:52. |
801 801 | Parainen | 12:22 kello 12:22. |
801 801 | Parainen | 12:52 kello 12:52. |