maanantai 7.7.2025 |
45 45 | Vienola | 09:58 kello 09:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 10:05 kello 10:05. |
45 45 | Vienola | 10:58 kello 10:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 11:05 kello 11:05. |
45 45 | Vienola | 11:58 kello 11:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 12:05 kello 12:05. |
45 45 | Vienola | 12:58 kello 12:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 13:05 kello 13:05. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 14:05 kello 14:05. |
tiistai 8.7.2025 |
45 45 | Vienola | 09:58 kello 09:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 10:05 kello 10:05. |
45 45 | Vienola | 10:58 kello 10:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 11:05 kello 11:05. |
45 45 | Vienola | 11:58 kello 11:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 12:05 kello 12:05. |
45 45 | Vienola | 12:58 kello 12:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 13:05 kello 13:05. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 14:05 kello 14:05. |
keskiviikko 9.7.2025 |
45 45 | Vienola | 09:58 kello 09:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 10:05 kello 10:05. |
45 45 | Vienola | 10:58 kello 10:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 11:05 kello 11:05. |
45 45 | Vienola | 11:58 kello 11:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 12:05 kello 12:05. |
45 45 | Vienola | 12:58 kello 12:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 13:05 kello 13:05. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 14:05 kello 14:05. |
torstai 10.7.2025 |
45 45 | Vienola | 09:58 kello 09:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 10:05 kello 10:05. |
45 45 | Vienola | 10:58 kello 10:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 11:05 kello 11:05. |
45 45 | Vienola | 11:58 kello 11:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 12:05 kello 12:05. |
45 45 | Vienola | 12:58 kello 12:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 13:05 kello 13:05. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 14:05 kello 14:05. |
perjantai 11.7.2025 |
45 45 | Vienola | 09:58 kello 09:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 10:05 kello 10:05. |
45 45 | Vienola | 10:58 kello 10:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 11:05 kello 11:05. |
45 45 | Vienola | 11:58 kello 11:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 12:05 kello 12:05. |
45 45 | Vienola | 12:58 kello 12:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 13:05 kello 13:05. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 14:05 kello 14:05. |
maanantai 14.7.2025 |
45 45 | Vienola | 09:58 kello 09:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 10:05 kello 10:05. |
45 45 | Vienola | 10:58 kello 10:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 11:05 kello 11:05. |
45 45 | Vienola | 11:58 kello 11:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 12:05 kello 12:05. |
45 45 | Vienola | 12:58 kello 12:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 13:05 kello 13:05. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 14:05 kello 14:05. |
tiistai 15.7.2025 |
45 45 | Vienola | 09:58 kello 09:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 10:05 kello 10:05. |
45 45 | Vienola | 10:58 kello 10:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 11:05 kello 11:05. |
45 45 | Vienola | 11:58 kello 11:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 12:05 kello 12:05. |
45 45 | Vienola | 12:58 kello 12:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 13:05 kello 13:05. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 14:05 kello 14:05. |
keskiviikko 16.7.2025 |
45 45 | Vienola | 09:58 kello 09:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 10:05 kello 10:05. |
45 45 | Vienola | 10:58 kello 10:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 11:05 kello 11:05. |
45 45 | Vienola | 11:58 kello 11:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 12:05 kello 12:05. |
45 45 | Vienola | 12:58 kello 12:58. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 13:05 kello 13:05. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 14:05 kello 14:05. |