Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
88 88 | Runosmäki | 13:20 kello 13:20. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:26 kello 13:26. |
13 13 | Uittamo | 13:35 kello 13:35. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:26 kello 14:26. |
88 88 | Runosmäki | 14:30 kello 14:30. |
13 13 | Uittamo | 14:35 kello 14:35. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:26 kello 15:26. |
13 13 | Uittamo | 15:35 kello 15:35. |
88 88 | Runosmäki | 15:40 kello 15:40. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:26 kello 16:26. |
13 13 | Uittamo | 16:35 kello 16:35. |
88 88 | Runosmäki | 16:50 kello 16:50. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:26 kello 17:26. |
13 13 | Uittamo | 17:35 kello 17:35. |
88 88 | Runosmäki | 17:55 kello 17:55. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:26 kello 18:26. |
13 13 | Uittamo | 18:40 kello 18:40. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:56 kello 18:56. |
13 13 | Uittamo | 19:10 kello 19:10. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:26 kello 19:26. |
13 13 | Uittamo | 19:40 kello 19:40. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:56 kello 19:56. |
13 13 | Uittamo | 20:10 kello 20:10. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:26 kello 20:26. |
13 13 | Uittamo | 20:40 kello 20:40. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:56 kello 20:56. |
13 13 | Uittamo | 21:10 kello 21:10. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:26 kello 21:26. |
13 13 | Uittamo | 21:40 kello 21:40. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:56 kello 21:56. |
13 13 | Uittamo | 22:10 kello 22:10. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:24 kello 22:24. |
13 13 | Uittamo | 22:40 kello 22:40. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:54 kello 22:54. |
13 13 | Uittamo | 23:05 kello 23:05. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:24 kello 23:24. |
sunnuntai 8.6.2025 |
13 13 | Uittamo | 06:20 kello 06:20. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:50 kello 06:50. |
13 13 | Uittamo | 07:05 kello 07:05. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:40 kello 07:40. |
13 13 | Uittamo | 07:45 kello 07:45. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:20 kello 08:20. |
13 13 | Uittamo | 08:25 kello 08:25. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:40 kello 09:40. |
13 13 | Uittamo | 09:45 kello 09:45. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:00 kello 11:00. |
13 13 | Uittamo | 11:05 kello 11:05. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:21 kello 12:21. |
13 13 | Uittamo | 12:25 kello 12:25. |