704 704 | Piikkiö-Paimio | 12:35 kello 12:35. |
703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Naskarla-Paimio | 13:45 kello 13:45. |
703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Naskarla-Paimio | 14:40 kello 14:40. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 15:44 kello 15:44. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 16:44 kello 16:44. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 17:54 kello 17:54. |
703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Naskarla-Paimio | 18:44 kello 18:44. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 20:24 kello 20:24. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:54 kello 20:54. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 22:43 kello 22:43. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 23:38 kello 23:38. |
maanantai 14.7.2025 |
703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Naskarla-Paimio | 06:25 kello 06:25. |
703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Naskarla-Paimio | 07:17 kello 07:17. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 08:17 kello 08:17. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 09:17 kello 09:17. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 10:05 kello 10:05. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 10:47 kello 10:47. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:14 kello 11:14. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:52 kello 11:52. |