705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 3 min09:103 min kello 09:10. Reaaliaika |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 10:04 kello 10:04. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 10:42 kello 10:42. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:13 kello 11:13. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:47 kello 11:47. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 12:32 kello 12:32. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 13:29 kello 13:29. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 14:02 kello 14:02. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 14:57 kello 14:57. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 15:48 kello 15:48. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 17:08 kello 17:08. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 17:52 kello 17:52. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 19:12 kello 19:12. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:13 kello 20:13. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:52 kello 20:52. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 21:52 kello 21:52. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 23:03 kello 23:03. |
torstai 26.6.2025 |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 00:12 kello 00:12. |
|
703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Naskarla-Paimio | 06:24 kello 06:24. |
703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Naskarla-Paimio | 07:16 kello 07:16. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 08:16 kello 08:16. |