705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | Nyt09:13Nyt kello 09:13. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 10:02 kello 10:02. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 10:43 kello 10:43. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:10 kello 11:10. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:48 kello 11:48. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 12:33 kello 12:33. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 13:26 kello 13:26. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 14:03 kello 14:03. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 14:54 kello 14:54. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 15:47 kello 15:47. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 17:07 kello 17:07. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 17:51 kello 17:51. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 19:11 kello 19:11. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:10 kello 20:10. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:51 kello 20:51. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 21:51 kello 21:51. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 23:00 kello 23:00. |
lauantai 12.7.2025 |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 00:09 kello 00:09. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 01:04 kello 01:04. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 02:04 kello 02:04. |
|
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 07:02 kello 07:02. |