703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Naskarla-Paimio | 06:20 kello 06:20. |
703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Naskarla-Paimio | 07:11 kello 07:11. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 08:11 kello 08:11. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 09:11 kello 09:11. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 10:00 kello 10:00. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 10:41 kello 10:41. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:09 kello 11:09. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:46 kello 11:46. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 12:31 kello 12:31. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 13:24 kello 13:24. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 14:01 kello 14:01. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 14:53 kello 14:53. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 15:45 kello 15:45. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 17:05 kello 17:05. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 17:49 kello 17:49. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 19:09 kello 19:09. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:09 kello 20:09. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:49 kello 20:49. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 21:49 kello 21:49. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 22:59 kello 22:59. |
keskiviikko 2.7.2025 |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 00:08 kello 00:08. |