706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 09:58 kello 09:58. Reaaliaika |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:18 kello 11:18. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 12:24 kello 12:24. |
703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Naskarla-Paimio | 13:34 kello 13:34. |
703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Naskarla-Paimio | 14:29 kello 14:29. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 15:33 kello 15:33. |
723 723 | Taalintehdas-Kasnäs | 16:32 kello 16:32. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 16:33 kello 16:33. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 17:43 kello 17:43. |
703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Naskarla-Paimio | 18:33 kello 18:33. |
722 722 | Taalintehdas | 18:47 kello 18:47. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 20:13 kello 20:13. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:43 kello 20:43. |
722S 722s | Taalintehdas | 21:17 kello 21:17. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 22:34 kello 22:34. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 23:29 kello 23:29. |
maanantai 14.7.2025 |
703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Naskarla-Paimio | 06:15 kello 06:15. |
703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Naskarla-Paimio | 07:04 kello 07:04. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 08:04 kello 08:04. |
723K 723k | Taalintehdas-Kasnäs | 08:38 kello 08:38. |