22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 00:54 kello 00:54. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 05:26 kello 05:26. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 05:56 kello 05:56. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 06:21 kello 06:21. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 06:36 kello 06:36. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 06:56 kello 06:56. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 07:16 kello 07:16. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 07:38 kello 07:38. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 07:58 kello 07:58. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 08:18 kello 08:18. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 08:38 kello 08:38. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 08:58 kello 08:58. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 09:27 kello 09:27. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Runosmäki | 09:35 kello 09:35. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 09:57 kello 09:57. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 10:27 kello 10:27. |
45 45 | Impivaara | 10:33 kello 10:33. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Runosmäki | 10:35 kello 10:35. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 10:57 kello 10:57. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 11:27 kello 11:27. |
45 45 | Impivaara | 11:33 kello 11:33. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Runosmäki | 11:35 kello 11:35. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 11:57 kello 11:57. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 12:27 kello 12:27. |
45 45 | Impivaara | 12:33 kello 12:33. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Runosmäki | 12:35 kello 12:35. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 12:57 kello 12:57. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 13:27 kello 13:27. |
45 45 | Impivaara | 13:33 kello 13:33. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Runosmäki | 13:35 kello 13:35. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 13:57 kello 13:57. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 14:17 kello 14:17. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 14:38 kello 14:38. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 14:58 kello 14:58. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 15:18 kello 15:18. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 15:38 kello 15:38. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 15:58 kello 15:58. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 16:18 kello 16:18. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 16:38 kello 16:38. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 16:58 kello 16:58. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 17:18 kello 17:18. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 17:38 kello 17:38. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 17:58 kello 17:58. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 18:18 kello 18:18. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 18:36 kello 18:36. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 18:56 kello 18:56. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 19:16 kello 19:16. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 19:46 kello 19:46. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 20:16 kello 20:16. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 20:46 kello 20:46. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 21:16 kello 21:16. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 21:46 kello 21:46. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 22:16 kello 22:16. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 22:44 kello 22:44. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 23:14 kello 23:14. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 23:44 kello 23:44. |
tiistai 8.7.2025 |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 00:14 kello 00:14. |