Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
6A 6a | Naantali | 05:53 kello 05:53. |
6A 6a | Naantali | 06:23 kello 06:23. |
6A 6a | Naantali | 06:53 kello 06:53. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 07:09 kello 07:09. |
6A 6a | Naantali | 07:23 kello 07:23. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 07:39 kello 07:39. |
6A 6a | Naantali | 07:53 kello 07:53. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 08:10 kello 08:10. |
6A 6a | Naantali | 08:23 kello 08:23. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 08:40 kello 08:40. |
6A 6a | Naantali | 08:53 kello 08:53. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 09:10 kello 09:10. |
6A 6a | Naantali | 09:22 kello 09:22. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 09:25 kello 09:25. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 09:40 kello 09:40. |
6A 6a | Naantali | 09:52 kello 09:52. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 10:05 kello 10:05. |
6A 6a | Naantali | 10:22 kello 10:22. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 10:35 kello 10:35. |
6A 6a | Naantali | 10:52 kello 10:52. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 11:05 kello 11:05. |
6A 6a | Naantali | 11:22 kello 11:22. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 11:35 kello 11:35. |
6A 6a | Naantali | 11:52 kello 11:52. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 12:05 kello 12:05. |
6A 6a | Naantali | 12:22 kello 12:22. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 12:35 kello 12:35. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 12:40 kello 12:40. |
6A 6a | Naantali | 12:52 kello 12:52. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 13:05 kello 13:05. |
6A 6a | Naantali | 13:22 kello 13:22. |
901 901 | Nauvo-Korppoo | 13:25 kello 13:25. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 13:35 kello 13:35. |
6A 6a | Naantali | 13:52 kello 13:52. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 14:05 kello 14:05. |
6A 6a | Naantali | 14:22 kello 14:22. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 14:35 kello 14:35. |
6A 6a | Naantali | 14:52 kello 14:52. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 15:08 kello 15:08. |
6A 6a | Naantali | 15:22 kello 15:22. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 15:25 kello 15:25. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 15:38 kello 15:38. |
6A 6a | Naantali | 15:52 kello 15:52. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 16:08 kello 16:08. |
6A 6a | Naantali | 16:22 kello 16:22. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 16:38 kello 16:38. |
6A 6a | Naantali, Kirkkopuisto | 16:52 kello 16:52. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 17:08 kello 17:08. |
6A 6a | Naantali | 17:22 kello 17:22. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 17:38 kello 17:38. |
6A 6a | Naantali, Kirkkopuisto | 17:52 kello 17:52. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 18:08 kello 18:08. |
6A 6a | Naantali | 18:23 kello 18:23. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 18:38 kello 18:38. |
901 901 | Nauvo-Korppoo | 18:40 kello 18:40. |
6A 6a | Naantali, Kirkkopuisto | 18:53 kello 18:53. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 19:05 kello 19:05. |
6A 6a | Naantali, Kirkkopuisto | 19:23 kello 19:23. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 19:37 kello 19:37. |
6A 6a | Naantali | 19:53 kello 19:53. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 20:05 kello 20:05. |
6A 6a | Naantali | 20:23 kello 20:23. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 20:35 kello 20:35. |
6A 6a | Naantali | 20:53 kello 20:53. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 21:07 kello 21:07. |
6A 6a | Naantali, Kirkkopuisto | 21:23 kello 21:23. |
901 901 | Nauvo-Korppoo | 21:25 kello 21:25. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 21:35 kello 21:35. |
6A 6a | Naantali | 21:53 kello 21:53. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 22:07 kello 22:07. |
6A 6a | Naantali | 22:25 kello 22:25. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 22:27 kello 22:27. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 23:07 kello 23:07. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 23:25 kello 23:25. |
6A 6a | Naantali | 23:25 kello 23:25. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 23:59 kello 23:59. |
maanantai 7.7.2025 |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 00:25 kello 00:25. |
6A 6a | Saapuu / Päätepysäkki | 00:55 kello 00:55. |