721 721 | Kemiö | 7 min10:517 min kello 10:51. |
6A 6a | Kaarina | 10:54 kello 10:54. Reaaliaika |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 10:55 kello 10:55. |
801 801 | Parainen | 11:07 kello 11:07. |
6A 6a | Kaarina | 11:13 kello 11:13. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 11:20 kello 11:20. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 11:32 kello 11:32. |
6A 6a | Kaarina | 11:33 kello 11:33. |
801 801 | Parainen | 11:37 kello 11:37. |
6A 6a | Kaarina | 11:53 kello 11:53. |
801 801 | Parainen | 12:07 kello 12:07. |
6A 6a | Kaarina | 12:13 kello 12:13. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 12:17 kello 12:17. |
6A 6a | Kaarina | 12:33 kello 12:33. |
801 801 | Parainen | 12:37 kello 12:37. |
6A 6a | Kaarina | 12:53 kello 12:53. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 13:05 kello 13:05. |
801 801 | Parainen | 13:07 kello 13:07. |
704 704 | Piikkiö-Paimio | 13:10 kello 13:10. |
6A 6a | Kaarina | 13:13 kello 13:13. |
722 722 | Taalintehdas | 13:31 kello 13:31. |
6A 6a | Kaarina | 13:33 kello 13:33. |
801 801 | Parainen | 13:37 kello 13:37. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 13:47 kello 13:47. |
6A 6a | Kaarina | 13:53 kello 13:53. |
801 801 | Parainen | 14:07 kello 14:07. |
6A 6a | Kaarina | 14:13 kello 14:13. |
6A 6a | Kaarina | 14:33 kello 14:33. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 14:40 kello 14:40. |
801 801 | Parainen | 14:40 kello 14:40. |
6A 6a | Kaarina | 14:54 kello 14:54. |
801 801 | Parainen | 15:10 kello 15:10. |
6A 6a | Kaarina | 15:14 kello 15:14. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 15:20 kello 15:20. |
723H 723h | Taalintehdas-Kasnäs | 15:21 kello 15:21. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 15:31 kello 15:31. |
6A 6a | Kaarina | 15:34 kello 15:34. |
801 801 | Parainen | 15:40 kello 15:40. |
6A 6a | Kaarina | 15:54 kello 15:54. |
801 801 | Parainen | 16:10 kello 16:10. |
6A 6a | Kaarina | 16:14 kello 16:14. |
903 903 | Nauvo-Korppoo | 16:20 kello 16:20. |
722 722 | Taalintehdas | 16:26 kello 16:26. |
6A 6a | Kaarina | 16:34 kello 16:34. |
801 801 | Parainen | 16:40 kello 16:40. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 16:51 kello 16:51. |
6A 6a | Kaarina | 16:54 kello 16:54. |
801 801 | Parainen | 17:10 kello 17:10. |
6A 6a | Kaarina | 17:14 kello 17:14. |
6A 6a | Kaarina | 17:34 kello 17:34. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 17:36 kello 17:36. |
801 801 | Parainen | 17:40 kello 17:40. |
721 721 | Kemiö | 17:41 kello 17:41. |
6A 6a | Kaarina | 17:54 kello 17:54. |
801 801 | Parainen | 18:07 kello 18:07. |
6A 6a | Kaarina | 18:14 kello 18:14. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 18:20 kello 18:20. |
6A 6a | Kaarina | 18:34 kello 18:34. |
801 801 | Parainen | 18:37 kello 18:37. |
6A 6a | Kaarina | 18:53 kello 18:53. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 18:56 kello 18:56. |
801 801 | Parainen | 19:07 kello 19:07. |
6A 6a | Kaarina | 19:13 kello 19:13. |
6A 6a | Kaarina | 19:33 kello 19:33. |
801 801 | Parainen | 19:35 kello 19:35. |
6A 6a | Kaarina | 19:53 kello 19:53. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 19:55 kello 19:55. |
801 801 | Parainen | 20:07 kello 20:07. |
6A 6a | Kaarina | 20:13 kello 20:13. |
6A 6a | Kaarina | 20:33 kello 20:33. |
801 801 | Parainen | 20:35 kello 20:35. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 20:36 kello 20:36. |
6A 6a | Kaarina | 20:53 kello 20:53. |
722S 722s | Taalintehdas | 21:11 kello 21:11. |
6A 6a | Kaarina | 21:13 kello 21:13. |
801 801 | Parainen | 21:35 kello 21:35. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 21:36 kello 21:36. |
6A 6a | Kaarina | 21:58 kello 21:58. |
6A 6a | Kaarina | 22:28 kello 22:28. |
801 801 | Parainen | 22:35 kello 22:35. |
706 706 | Piikkiö-Paimio-Parantola | 22:45 kello 22:45. |
6A 6a | Kaarina | 22:56 kello 22:56. |
6A 6a | Kaarina | 23:26 kello 23:26. |
801 801 | Parainen | 23:35 kello 23:35. |
6A 6a | Kaarina | 23:56 kello 23:56. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 23:57 kello 23:57. |
lauantai 5.7.2025 |
6A 6a | Kaarina | 00:26 kello 00:26. |
801 801 | Parainen | 00:35 kello 00:35. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 00:52 kello 00:52. |
801 801 | Parainen | 01:35 kello 01:35. |
6A 6a | Kaarina | 01:51 kello 01:51. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 01:52 kello 01:52. |
|
6A 6a | Kaarina | 05:54 kello 05:54. |
6A 6a | Kaarina | 06:26 kello 06:26. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Piikkiö-Paimio-Parantola | 06:47 kello 06:47. |
902 902 | Nauvo-Korppoo-Korpoström | 06:54 kello 06:54. |
6A 6a | Kaarina | 06:56 kello 06:56. |
801 801 | Parainen | 07:05 kello 07:05. |
6A 6a | Kaarina | 07:26 kello 07:26. |
801 801 | Parainen | 07:35 kello 07:35. |